一 · 昨日结论回顾与今日情绪推演
⚠ 09-09 收盘复盘正文这次没随收盘包一起发过来,下面三条是从收盘包里能复原的部分。复盘正文里另有的条目,请自己再对一遍——这里不反推。
| 昨日结论(可复原部分) | 今日是否还成立 |
|---|---|
| 急刹车触发 2 条 → 高位板减仓 | 仍成立。今日盘前无数据可解除,规则继续执行 |
| 09-09 竞价主攻「农林牧渔」(门 A 成立,3 只封单≥1 亿) | 部分兑现:收盘农业 10 家、封单和 9.69 亿全场第一;但家数 19→10,阶段已标「兑现」 |
| 五条 R4 降档线:房地产 / 半导体 / 传媒 / 医药医疗 / 6G | 作废重算。R4 判的是当日竞价,昨日的降档不带到今日 |
近 8 日阶段分数:分歧 71 → 高潮 71 → 退潮 43 → 混沌 43 → 冰点 45 → 高潮 69 → 高潮 65 → 发酵 47。两天高潮之后单日降 18 分,是明确的降档,不是波动。
打板赚钱效应仍为正但在衰减:+4.53(09-07)→ +2.82(09-08)→ +1.20(09-09),连正 3 日,近 20 日均值 +1.06%。量能 18732 亿、缩 1052 亿;涨跌家数 1794 / 3642;综合强度 47;系统判定 中性 / 震荡 / zone=wait。
今日阶段【发酵】n=1585,整体 78.0%。按明日第一个上板落在哪个时间档:
| 明日第一个上板时点 | 守住率 |
|---|---|
| 09:25 竞价封 | 86.9% |
| 09:26–09:30 | 76.4% |
| 09:30 后 | 70.6% |
明日走到哪一段对应多少:→高潮 86.7%(368)→破局 83.3%(66)→分歧 80.6%(62)→发酵 77.8%(585)→混沌 74.8%(103)→退潮 69.7%(396)。
本题材今日家数越厚,次日越站得住:≥13 家 87.5% | 8-12 家 84.0% | 5-7 家 80.2% | 3-4 家 74.9%。
二 · 早盘消息与事件日历落到哪条线
| 时刻 | 级别 | 范围 | 落到哪条线 | 内容 | 昨日该线家数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09-09 15:19 | A | macro | 中美科技 | 美国安局、CISA、FBI 联合公告指责中国 AI 企业「工业规模」蒸馏;商务部、外交部回应 | — |
| 09-09 15:41 | A | theme | 商业航天 | 北京印发《「十五五」高精尖产业发展规划》:突破可重复使用火箭与大推力发动机,参与国家大型星座建设 | 0 家 |
| 09-09 16:12 | A | theme | AI应用 | DeepSeek 计划 9 月 10 日前后发布 V4.1 Flash;已委托中信证券备战科创板 IPO,尽调进行中 | 0 家 |
| 09-09 16:28 | A | theme | 大金融 | 国新办 09-10 15:00 发布会,央行、金融监管总局、证监会、外汇局介绍金融领域落实「十五五」规划 | 0 家 |
| 09-09 18:45 | B | theme | 存储芯片 | 深科技子公司拟投 18.5 亿扩高端存储封测产能(含 2.5D/3DS 先进封装);美股存储走高,SK 海力士 +7.05% 创新高 | 0 家 |
| 09-10 01:55 | A | theme | 苹果链 | 苹果发布首款折叠屏 iPhone Duo,国行 15999 元起、10 月 23 日发售;同步发布 2nm A20 Pro 芯片 | 0 家 |
| 09-10 04:01 | C | theme | 光通信 | 美股光通信板块上涨:迈威尔 +4%、康宁 +1.54%、Lumentum +1% | 0 家(6 只炸板) |
| 09-10 06:00 | C | theme | 石油天然气 | WTI 收 96.05 美元 +3.25%、布伦特收 101.21 美元 +3.36%,均为 5 月 22 日以来最高,美伊互袭推动 | 石油化工 3 家 |
09-09 收盘后,昨日连板梯队里 5 只同时发了风险提示,覆盖 5 条线的核心位置:
| 公司 | 板数 | 线 | 公告要点 | 时刻 |
|---|---|---|---|---|
| 百大集团 | 5 板 | 大消费 | 股价短期涨幅较大,存在市场情绪过热及非理性炒作 | 09-09 |
| 华脉科技 | 3 板 | 光通信 | 光缆涨价不具备可持续性,存在价格回落风险;数据中心及算力收入占比较小 | 09-09 17:48 |
| 红棉股份 | 2 板 | 农业 | 制糖业务占营收 68.07%,原糖涨价对短期业绩影响不确定 | 09-09 18:29 |
| 精艺股份 | 2 板 | 有色金属 | 主营铜加工赚加工费,铜价上涨对公司经营不存在利好 | 09-09 18:20 |
| 黑猫股份 | 2 板 | 石油化工 | 炭黑调价仅为成本传导,不必然导致利润同步增长 | 09-09 18:16 |
这是个股级事实,不进题材统计;但它落在的正是今日 T1/T2 观察位那一批票上。
| 时点 | 事件 | 对盘前判定的影响 |
|---|---|---|
| 15:00 | 国新办发布会:央行、金融监管总局、证监会、外汇局谈金融强国建设 | 盘中事件,不进 9:25 判定 |
| 开市起 | 经纬股份、上海亚虹 停牌,均为筹划控制权变更(不超 2 个交易日) | 两只标的今日不可交易 |
| 全天 | 中塑股份(301686)创业板申购;电科思仪(301689)创业板上市 | — |
| 全天 | 中国国际矿业大会天津开幕,新增矿业权交易板块 | 有色金属 / 煤炭 方向的场外催化 |
| 全天 | 英伟达参加高盛通讯科技大会;台积电 8 月营收;欧洲央行利率决议;EIA、OPEC 月报 | 多为盘后/隔夜落地 |
| 09-11 | 燧原科技科创板上市 | 明日事件,今日只作预期 |
三 · 今日主攻方向候选
来源三处:昨日板块效率 ≥8 家的线、昨日缩量候选池、断板反包候选。
| 候选 | 昨日家数 / 近 3 日 | 延续概率(样本量) | 核心股 | 证伪条件(触发即今日不做) |
|---|---|---|---|---|
| 农业 / 农林牧渔 | 10 家(12→19→10,在缩) 峰值 19,阶段:冷启动·兑现 |
板块家数 8-12 家 → 次日仍有涨停 67.4%(n=95) 缩量池「剩 9-11 家」有效走强 20.0%(n=15,打折看) |
金正大 3 板 / 7 天 4 板(09:25 一封到底,封 1.75 亿) 红棉股份 2 板(封 3.46 亿全场第一,换手比 0.3 倍) |
① 金正大 9:25 竞价翻绿 → R4 触发,整条线剔除 ② 竞价封板 <2 只 ③ 亚盛集团再度低开走弱 |
| 大消费 | 5 家(11→6→5,连缩两日) 峰值 11,阶段:冷启动·兑现 |
板块家数 5-7 家 → 次日仍有涨停 49.1%(n=116) 缩量池「剩 5-8 家」有效走强 29.5%、次日≥8 家 31.8%(n=44) |
百大集团 5 板(09:32 首封、09:47 终封、回封 15 分,封 0.60 亿 / 成交 10.39 亿,换手比 17.3 倍) | ① 百大集团 9:25 翻绿 → R4 ② 换手比 15.2 倍、封单和仅 3.09 亿而成交 47 亿,封单薄本身就是持续降档信号 |
| 亚盛集团(断板反包) | 昨 4 板 = 09-08 市场最高标,09-09 断板 收 +8.14%,温和断 |
37 个交易日仅出现 4 次(约 9 天 1 次),样本极稀,不给概率 | 成交 45.25 亿 / 流通 111.2 亿;所属农业昨日 19 家、板块厚 | ① 低开后无大单净流入 ② 农业线今日无票在拉在封 ③ 大盘情绪继续降档 反包窗口 1-3 个交易日,当天没反包 ≠ 失败 |
| 候选线 | 跨大类 | 昨日家数 | 今日催化 | 读数 |
|---|---|---|---|---|
| 石油天然气 / 煤炭 | ✓ 周期资源 ← 农业 | 石油化工 3 家、煤炭 3 家 | 布油站上 100 美元、创 5 月 22 日以来最高 | 周期资源大类昨日广度 11 只(强 6)、集中度 64% |
| 商业航天 | ✓ 独立 ← 农业 | 0 家 | 北京「十五五」高精尖规划 | 昨日 0 家 = 新起线,新起线次日归零率 63.9%(n=202) |
| 存储芯片 / 半导体 | ✓ AI硬件 ← 农业 | 0 家 | 美股存储走高 + 深科技 18.5 亿扩产 | 半导体昨日已被 R4 降档(百合花 2 板龙头竞价 -8.55%) |
四 · 个股观察位
按昨日首次封板时间分档。题材票第一变量=封板时间(34.7pp,断层在 9:30),基准次日封板率 14.5%:T1 竞价封 49% | T2 9:30 前 40% | 早盘 19% | 上午 12% | 午后 10%。
| 名称 | 板数 | 线 | 封单 | 成交 | 换手比 | 形态 | 板块家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红棉股份 | 2 板 | 农业 | 3.46 亿 | 1.08 亿 | 0.3 倍 | 一封到底·早 | 10 家 ○中 |
| 金正大 | 3 板 | 农业 | 1.75 亿 | 2.96 亿 | 1.7 倍 | 一封到底·早 | 10 家 ○中 |
| 华脉科技 | 3 板 | 光纤 | 1.54 亿 | 0.85 亿 | 0.6 倍 | 一封到底·早 | 0 家 ✗方向不足 |
| 瑞尔特 | 2 板 | 地产 | 1.52 亿 | 1.71 亿 | 1.1 倍 | 一封到底·早 | 0 家 ✗方向不足 |
| 精艺股份 | 2 板 | 有色金属 | 1.04 亿 | 0.84 亿 | 0.8 倍 | 一封到底·早 | 0 家 ✗方向不足 |
| 泸天化 | 2 板 | 农业 | 0.09 亿 | 7.68 亿 | 85.3 倍 | 回封 46 分 | 10 家 ○中 |
| 悦心健康 | 1 板 | 其他热点 | 0.05 亿 | 4.91 亿 | 98.2 倍 | ⚠反复 284 分 | 0 家 ✗方向不足 |
| 名称 | 板数 | 线 | 封单 | 成交 | 换手比 | 形态 | 板块家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 众泰汽车 | 2 板 | 汽车整车 | 1.15 亿 | 3.47 亿 | 3.0 倍 | 一封到底·早 | 0 家 ✗方向不足 |
| 鼎信通讯 | 1 板 | 智能电网 | 0.89 亿 | 1.77 亿 | 站内未给 | 回封 5 分 | 5 家 △弱 |
| 名称 | 板数 | 线 | 首封 | 封单 | 成交 | 换手比 | 档位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百大集团 | 5 板 | 大消费 | 09:32 | 0.60 亿 | 10.39 亿 | 17.3 倍 | 早盘 19% |
| 中百集团 | 3 板 | 大消费 | 09:33 | 1.68 亿 | 15.42 亿 | 9.2 倍 | 早盘 19% |
| 中粮科技 | 2 板 | 农业 | 09:32 | 1.38 亿 | 5.56 亿 | 4.0 倍 | 早盘 19% |
| 华康股份 | 2 板 | 农业 | 09:34 | 0.53 亿 | 4.58 亿 | 8.6 倍 | 早盘 19% |
| 精华制药 | 2 板 | 医药医疗 | 09:50 | 0.78 亿 | 10.84 亿 | 13.9 倍 | 早盘 19% |
| 云煤能源 | 2 板 | 煤炭 | 10:50 | 0.63 亿 | 5.39 亿 | 8.6 倍 | 上午 12% |
| 桂林旅游 | 3 板 | 大消费 | 13:06 | 0.35 亿 | 10.09 亿 | 28.8 倍 | 午后 10% |
| 黑猫股份 | 2 板 | 石油化工 | 13:10 | 0.57 亿 | 11.93 亿 | 20.9 倍 | 午后 10% |
| 名称 | 板数 | 线 | 换手比 | 成交 | 板块配合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新赛股份 | 1 板 / 10 天 6 板 | 农业 | 24.4 倍 | 12.91 亿 | ✓ 10 家 |
| 中水渔业 | 1 板 / 4 天 3 板 | 农业 | 88.5 倍 | 11.50 亿 | ✓ 10 家 |
| 泸天化 | 2 板 | 农业 | 85.3 倍 | 7.68 亿 | ✓ 10 家 |
| 桂林旅游 | 3 板 | 大消费 | 28.8 倍 | 10.09 亿 | ✓ 5 家 |
| 友好集团 | 1 板 | 大消费 | 57.0 倍 | 2.85 亿 | ✓ 5 家 |
| 新中港 | 1 板 | 智能电网 | 139.6 倍 | 6.98 亿 | ✓ 5 家 |
✗家数不足·不做(板块 0-1 家):招商轮船、亚星锚链、黑猫股份、郑州煤电、渝三峡A、国创高新、远东股份、华正新材、彤程新材、大港股份、国机精工、湖南黄金、悦心健康。
| 名称 | 身位 | 收盘涨幅 | 温和度 | 成交 / 流通 | 昨日线厚度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚盛集团 | 昨 4 板 = 09-08 市场最高标,冲 5 板未成,封于 09:31 | +8.14% | 高位收,温和断·可看 | 45.25 亿 / 111.2 亿 | 农业 昨 19 家·厚 |
五 · 9:25 的验证开关
三条当天最硬的检查项,9:25 一到就能出结果:
| # | 检查什么 | 读数 | 对应动作 |
|---|---|---|---|
| ① | 农业 / 农林牧渔 能不能再封住 ≥2 只(真封:封成比≥1% 只做排序不做剔除) | 封 2 只 68.4%(n=19)|封 3 只+ 100%(n=9)|封 1 只 46.1%(n=89)|封 0 只 14.4%(n=737) | 封 0-1 只 → 这条线今日不作主攻 |
| ② | 全场第一个上板落在哪个时间档 | 09:25 竞价封 86.9% | 09:26-09:30 76.4% | 09:30 后 70.6%(今日【发酵】n=1585,整体 78.0%) | 第一个上板拖到 9:30 后 → 按退潮分支准备 |
| ③ | 昨日涨停票(48 只)今日 9:25 竞价中位数是正是负 | 对照:09-09 那天读到的是 +1.31%(09-08 的 72 只票,翻绿 22 / 跌超 5% 3 / 跌停 0) | 中位翻负 → 三连正的赚钱效应链条断在今天 |
附一条射程边界:竞价封板判据只捕捉打板行情,捕捉不到普涨。09-09 光通信竞价强档 4 只、占全场强档竞价额 20.7%、门 B 成立,收盘却是 0 只涨停 + 6 只炸板(华工科技、长飞光纤、兆龙互连、汇源通信、日丰股份、天洋新材)——而概念板块榜上光纤概念 +1.69%、铜缆高速连接 +2.53% 都是红的。板块指数红 + 炸板端成片,就是「普涨不是打板」。今日美股光通信又涨,这条线高开时按同一把尺子量。
六 · 🔴 回避 + 🟢 主盯 + 仓位
| # | 回避对象 | 理由与数据 |
|---|---|---|
| 1 | 高位板整体减仓(急刹车,规则不是预判) | 09-09 触发 2 条:涨停 48 掉破 60、炸板率 36.0%。实测 40 天:涨停 <40 → 炸板率 31.8%,40-60 → 27.7%,昨日 36% 已高于本档。3 板以上、或板块进兑现/退潮的票,全部减仓。 |
| 2 | 大消费高位(百大 5 板、中百 3 板、桂林旅游 3 板) | 5 板 + 板块阶段「兑现」= 急刹车两个条件同时命中;百大封单仅 0.60 亿而成交 10.39 亿、换手比 17.3 倍,封单薄;且昨晚已发情绪过热异动公告。 |
| 3 | 光通信在竞价高开位置接力 | 09-09 现行样本:竞价强档 4 只、占全场 20.7%、门 B 成立 → 收盘 0 涨停 6 炸板,其中华工科技成交 111.16 亿(流通 1093.3 亿)、长飞光纤 88.86 亿(流通 1796.1 亿),两只巨型票就占了全天炸板成交额 484 亿的 41%。今日美股光通信再涨,形态可能复制。 |
| 4 | 把 AI 消息当方向做 | DeepSeek 两条 A 级消息 vs 昨日 AI 大类成片撤退(AI应用 涨 37/跌 259、AIGC 涨 18/跌 110、在线教育 涨 9/跌 102)。题材消息面是实验表,不进判定。 |
| 5 | 凭空冒出的新方向(商业航天、大金融) | 两条昨日均为 0 家 = 新起线。202 个样本:次日扩张 12.9%、≥8 家 10.4%、归零 63.9%,每一项都差于全体基准(21.4% / 23.7% / 46.3%)。 |
| 6 | 弱转强票做隔夜 | 次日封板率仅 7%,题材基准 14.5%。写死:不做隔夜,做的是次日日内。 |
| # | 盯什么 | 明早 9:25 拿什么验证 |
|---|---|---|
| 1 | 农业 / 农林牧渔的封板只数(昨日唯一 ≥8 家的线,封单和 9.69 亿全场第一) | 金正大、红棉股份、泸天化、中粮科技的 9:25 封单额;同题材封单 ≥1 亿达几只(门 A)。封 ≥2 只才成立;金正大翻绿则 R4 触发、整条线剔除。 |
| 2 | 亚盛集团的断板反包(本周唯一候选) | 开盘位置(深水或平盘附近)+ 大单净额方向。四条验证:断板温和 ✓(收 +8.14%)、开在深水或平盘、资金买上去、大盘情绪健康。窗口 1-3 个交易日。 |
| 3 | 周期资源能不能接棒(石油天然气 / 煤炭 / 有色) | 跷跷板三条件里只差第③条:今日强档 ≥2 只。布油 100 美元 + 矿业大会是场外催化,但触发时机盘中判断,系统不自动切。 |
| 4 | 弱转强的日内机会(不做隔夜) | 板块配合 ✓ 的六只:新赛股份、中水渔业、泸天化(农业)、桂林旅游、友好集团(大消费)、新中港(智能电网)。条件:低开或平开 <2%、竞价额 ÷ 昨日成交额 ≥3%、带量拉升。 |
本文只给方向、判据与数据,不给个股买卖建议。