上周五收盘读数:涨停 40 | 跌停 21 | 炸板 18(31%)| 连板 7 | 最高 4 板 | 量能 19871 亿(放量 +3246 亿)| 情绪 冰点(30) · 连冰 2 天
盘前输入:09-11 收盘包 + 周末至今早消息 + 9 月事件日历 · 三才交易系统
第一节 · 昨日结论回顾与今日情绪推演
🔴 回避逐条回看
| 昨日🔴 | 今日状态 | 依据 |
|---|---|---|
| ① 高位板减仓(急刹车) | 仍成立 | 周五急刹车连续第 2 天触发②③条,盘前未解除,今日仓位上限继续压低位 |
| ② 大消费 | 仍成立 | 周五竞价门 B 成立当日涨停端全灭(桂林旅游炸收 +1.86%、中百集团 -6.44%、南宁百货 -1.90%、大连友谊 -0.74%),无修复证据前不接 |
| ③ 被动元件 | 仍成立 | 风华高科单票成交 99.85 亿、占板块成交 84%,单票堆不是真吸金 |
| ④ 黄金/资源 | 理由已变化 | 周五金银大跌已兑现;但周末沙特输油管道中断、现货黄金反弹 +0.73%——不再按「兑现回避」处理,也不转主盯,只观察 |
| ⑤ 券商 | 仍成立 | 护盘属性,无持续性 |
🟢 主盯逐条回看
| 昨日🟢 | 今日状态 | 依据 |
|---|---|---|
| ① AI硬件 15 家 | 方向不变·验证加严 | 线本身 15 家★强 83% 档不变;但周末线上 4 只连板股连环澄清(超声电子/金安国纪/九鼎新材/中新赛克)+外盘「AI 减速」情绪,今日第一次过门的标准要更严 |
| ② 电力电网(缩量池) | 仍成立·消息加成 | 周末国常会「算电协同、绿电直连」正落在这条线上,5→9→5 缩量池候选身份不变 |
| ③ 桂林旅游断板反包 | 仍成立 | 今天是反包窗口第 1 天(窗口 1-3 天),四条验证不变 |
| ④ 远望谷独立逻辑 | 仍成立 | B 档 86%·40-100 亿层不变,仍只打回封不打板 |
今日情绪推演:近 8 日阶段序列:09-02 退潮(43) → 09-03 混沌(43) → 09-04 冰点(45) → 09-07 高潮(69) → 09-08 高潮(65) → 09-09 发酵(47) → 09-10 冰点(32) → 09-11 冰点(30)。连冰 2 天、综合强度 30 已贴地板,今日三种走法:继续冰点(第 3 冰)/修复/小概率直接跳发酵。
★★ 必避的三条转折路径:分歧→退潮 61.7%(n=149) | 退潮→冰点 63.0%(n=73) | 发酵→退潮 69.7%(n=396)。
★ 最好:次日只要走到高潮,不管从哪来都 83~87%。
→ 按规则,3 板以上或所在板块已进兑现/退潮阶段的票,全部减仓。
今日盘前仓位上限:轻仓。急刹车没解除前不升仓。
第二节 · 早盘消息与事件日历落到哪条线
消息定级落线表(S 国常会/中央文件 · A 部委发文/行业规划 · B 龙头大额扩产 · C 单一公司公告/外盘异动)
| 级别 | 消息 | 落线 | 备注 |
|---|---|---|---|
| S | 国常会:进一步完善算力基础设施,加强算力资源监测调度和骨干光纤网络建设,推动算电协同、绿电直连、源网荷储(09-11 晚) | AI硬件 + 电力 | 周五盘后发,正落在周五最强的两条线上 |
| A | 三部门印发《数字乡村高质量发展行动计划(2026—2030年)》:攻坚农业传感器与专用芯片、核心算法、机器人(09-11 晚) | 数字乡村/智慧农业(新线) | 站上没有这条线,今日作新线观察,不预设厚度 |
| A | 《“人工智能+软件”专项行动实施方案》发布(09-13 新闻联播) | AI应用 | AI应用周五仅 4 家✗方向不足,消息给的是线不是家数 |
| A | 电信研究院报告:2026 年 Token 消耗量预计达 10 亿亿;光博会:1.6T 光模块完成客户验证、光纤需求旺盛(09-12) | AI硬件 | 产业验证向,与站内方向同向 |
| B | 浪潮信息拟定增募资不超 90 亿元投 AI 基础设施、液冷算力(09-11 晚) | AI硬件(算力) | 龙头级大额扩产 |
| B | 智谱(港股)完成约 50 亿美元融资,投向下一代 GLM 模型与算力基础设施(09-13) | AI应用/大模型 | 零息+溢价转股结构 |
| B | 宏昌电子拟定增 18 亿投高端覆铜板;中巨芯参股公司拟投 11 亿建高纯石英材料(09-11 晚) | AI硬件(PCB 上游)/半导体材料 | 同线扩产 |
| B | 沙特输油管道中断,全球石油供应恐损失 4%;WTI 今早涨约 3% 报 103 美元(09-13/14) | 油气(新线) | 事件驱动,站上原本没有这条线 |
| C | 超声电子澄清「高频板通过英伟达认证」不属实;金安国纪澄清英伟达/华为供应链不实;九鼎新材称未涉玻璃基板/电子布;中新赛克称 AI 应用营收占比不足 2%(09-11/13 异动公告) | AI硬件/AI应用·核心股利空 | ⚠ 周五 4 只连板股全部澄清,是今天 9:25 最大的个股变量 |
| C | 龙版传媒今日复牌(7 日涨超 93%,曾因 AI 视频信披被警示);有研硅今日复牌(收购半导体硅材料资产);园林股份、华锡有色今起停牌 | AI应用/半导体·个股 | 复牌情绪参考 |
| C | 阳光电源光储产品 9-20 起调价 5%-15%;宁德时代首次回购约 2 亿元;染料 9 月继续涨价(活性艳蓝 25→30 万/吨);上海旅游节文旅预订 +15% | 光伏储能/染料/旅游 | 单一公司或细分涨价,记录 |
| C | 外盘:美 8 月 CPI 同比 3.4% 符合预期、核心环比 0.3% 超预期 → 下周美联储加息概率约 90%;Anthropic 与奥特曼齐喊 AI 放缓,「AI 减速」令 AI 交易承压,纳指期货今早开盘跌超 1%;对冲面:周五美股收涨、费城半导体 +1.81%、光通信迈威尔/Coherent 涨超 4%、戴尔 +11.98% | 宏观/AI 情绪 | 加息预期压制科技股;「AI 减速」与美股芯片上涨相互矛盾 |
本周事件日历落线(来自 9 月事件日历)
| 时间 | 事件 | 利好方向 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 9-15(周二)10:00 | 8 月经济数据:工业、社零、固投、地产 | 大势研判 | |
| 9-15 至 16 | 美联储 FOMC,9-17(周四)凌晨 2:00 决议 | 北向与科技股情绪 | 市场定价加息概率约 90%,本周最大外围变量 |
| 9-17 至 19 | 华为全联接大会 2026(上海) | 华为链、昇腾、算力 | 按埋伏窗口前 3-5 天,本周初正是埋伏段 |
| 9-17 至 21 | 第 23 届东博会(南宁) | 东盟链、AI 应用 | |
| 9-20 至 23 | 世界制造业大会(合肥) | 高端制造、半导体、机器人 | |
| 9-22 至 24 | 云栖大会(Agentic AI)+ 高通骁龙峰会 | 阿里云链、安卓链 | |
| 9-23 至 24 | Meta Connect 2026 | AI 眼镜、XR | |
| 9-25 至 27 | 中秋节假期(不调休) | 旅游、消费、民航、影视 | 与国庆仅隔 3 个工作日 |
日历纪律:9 月是发布会超级月,利好兑现是卖点,会期中不追高;事件前 3-5 天与埋伏资金同步,事件当天追涨=给埋伏资金接盘。
第三节 · 今日主攻方向候选
来源三处:昨日缩量候选池、昨日板块效率 ≥8 家的线、断板反包候选。每条带证伪条件——什么情况下这条今天就不做了。
候选一 · AI硬件(昨日 15 家,板块效率延续档)
| 项目 | 读数 |
|---|---|
| 昨日家数 | 15 家(≥13 家档:次日仍有涨停 82.8%,n=64) |
| 近 3 日序列 | 站内未给近 3 日序列(非缩量池线),只有今日家数 |
| 核心股 | 凯盛新能 2 板(09:31 回封 1 分)、超声电子 5 天 3 板(13:04 爆量 35.25 亿)、安彩高科/协和电子/高斯贝尔 1 板 |
| 消息面 | 国常会 S 级 + 光博会 1.6T 放量 vs 超声电子/金安国纪澄清 + 外盘「AI 减速」——一半海水一半火焰 |
| 证伪条件 | 9:25 竞价封<2 只;或超声电子、凯盛新能竞价翻绿;或全场第一个上板落在 9:30 后——任一成立,今天这条线竞价端不做,等盘中长出来再看 |
候选二 · 电力电网(昨日缩量候选池唯一候选)
| 项目 | 读数 |
|---|---|
| 近 3 日序列 | 5→9→5(5 日峰值 9),剩 5-8 家档:有效走强 29.5%、次日≥8 家 31.8%(n=44) |
| 核心股 | 闽东电力 3 板(09:25 竞价封、回封 7 分);鼎信通讯 3 板(⚠ 爆量反复 264 分,14:44 才终封) |
| 消息面 | 国常会「算电协同、绿电直连、源网荷储」正落在这条线上 |
| 证伪条件 | 闽东电力竞价无溢价或翻绿;或板块竞价端没有新 1 板助攻——则不按延续做 |
候选三 · 桂林旅游断板反包(最高标反包,窗口第 1 天)
| 项目 | 读数 |
|---|---|
| 身份 | 前市场最高标(昨 4 板)冲 5 板断板,收 +1.86% 中性;成交 16.81 亿、流通 46.2 亿;昨日大消费 5 家·板块厚 |
| 反包窗口 | 1-3 个交易日,今天是第 1 天。当天没反包≠失败(兴业科技隔 2 日、哈药与立新隔 1 日) |
| 验证四条 | ①断板温和(无核按钮无放量大阴)②开在深水或平盘附近 ③资金买上去(大单净额向上)④大盘情绪健康 |
| 证伪条件 | 竞价核按钮或放量大阴 → 放弃;大消费周五涨停端全灭,板块是否配合只能盘中验证,没有同题材票在拉在封就不做 |
第四节 · 个股观察位
按档位分组:T1(昨日 09:25 竞价封)→ T2(9:30 前)→ 其余;弱转强、断板反包单列。题材票只认封板时间(T1 49%|T2 40%|早盘 19%|上午 12%|午后 10%,基准 14.5%)。
T1 · 昨日 09:25 竞价封(49% 档)
| 票 | 板数 | 昨日封板形态 | 封单/成交 | 换手比 | 所属线家数 | 今日看点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞尔特 | 4 板 | 09:25 一封到底 | 3.85 亿 / 0.99 亿 | 0.3 倍 | 市场连板股(大消费周五全灭) | 新龙头准一字,但急刹车下 3 板以上属减仓对象:只看不接 |
| 闽东电力 | 3 板 | 09:25 回封 7 分 | 1.36 亿 / 6.65 亿 | 4.9 倍 | 电力 5 家 △弱 | 电力线延续的锚,竞价溢价是第一验证 |
| 中新赛克 | 2 板 | 09:25 一封到底 | 1.13 亿 / 0.81 亿 | 0.7 倍 | AI应用 4 家 ✗方向不足 | 周末澄清 AI 营收占比<2%,竞价看承接 |
| 远望谷 | 1 板 | 09:25 一封到底 | 2.72 亿 / 1.51 亿 | 0.6 倍 | 独立逻辑 B 档 86%·40-100 亿 | 只打回封不打板(能成交的是开板回封 37.7% 档) |
T2 · 昨日 9:30 前封(40% 档)
其余(早盘 19% / 午后 10%)
| 票 | 板数 | 昨日封板形态 | 封单/成交 | 换手比 | 所属线 | 今日看点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯盛新能 | 2 板 | 09:31 回封 1 分 | 0.27 亿 / 1.44 亿 | 5.3 倍 | AI硬件(T3 19%) | AI硬件最靠前的换手板,过门信号股 |
| 超声电子 | 5 天 3 板 | 13:04 回封 12 分 | 1.28 亿 / 35.25 亿 | 27.5 倍 ⚠爆量 | AI硬件(✗午后 10%) | 爆量+周末澄清利空,弱转强形态被消息污染,看竞价承接 |
| 九鼎新材 | 2 板 | 13:36 一封到底 | 0.96 亿 / 11.42 亿 | 11.9 倍 | AI硬件(✗午后 10%) | 澄清未涉玻璃基板/电子布,竞价看承接 |
这批票次日封板率仅 7%(题材基准 14.5%)——不做隔夜,做的是次日日内。爆量票 71% 会低开或平开,日内最高浮盈均值 4.70%(三档最高)。
第五节 · 9:25 的验证开关
今天最硬的三条检查项:
| 开关 | 检查什么 | 判据读数 |
|---|---|---|
| ① AI硬件线过门 | 竞价封板 ≥2 只?重点看澄清利空压顶的超声电子/九鼎新材竞价红绿、凯盛新能能否续封 | 封 2 只 68.4%(n=19)、封 3 只+ 100%(n=9) |
| ② 第一个上板的时间档 | 全场第一个触板落在竞价封还是 9:30 后 | 冰点档 n=77 整体 79.2%:竞价封 86.7% vs 9:30 后 80.0%;9:26-9:30 样本不足不参考 |
| ③ 昨日涨停竞价中位数 | 昨日 40 只涨停票今日竞价中位数正负,连板核心瑞尔特/闽东电力有无溢价 | 昨日涨停今日表现 +1.02%(连续正 1 日);中位数翻负=赚钱效应断 |
⚠ 以上全部是方向性参考、不是概率:门 A n=6、门 B n=21,样本都太小;封 3 只+(n=9)、封 2 只(n=19)同为小样本档,打折看。
第六节 · 🔴回避 + 🟢主盯 + 仓位
🔴 回避
🟢 主盯
小样本档打折提醒:本文用到 n<20 的档位——竞价封 3 只+(n=9)、封 2 只(n=19)、门 A(n=6)、门 B(n=21)。所有带百分号的数字都只是「到目前为止的样本这么显示」,不是规律。
本文只给方向、判据与数据,不给个股买卖建议。 · 三才交易系统