一 · 昨日结论回顾与今日情绪推演
⚠ 09-14 的收盘复盘正文未随本次输入提供,本节的「昨日结论」只能取 09-14 收盘包自带的竞价实况判定,不反推缺失内容。
昨日 9:25 的判定是主攻「AI应用」(归一口径,lv=3),依据门 A 成立——同题材 3 只竞价封单 ≥1 亿:雪天盐业 9.72 亿、天融信 8.52 亿、中新赛克 4.11 亿。收盘验证 2/3:天融信、中新赛克封住(中新赛克 3 板),雪天盐业炸板收 +5.13%。同线的正和生态 2 板、返利科技 1 板也封住了,这条门 A 昨天是有效的。
规避栏昨日只给了机器人一条 R4 备注(风语筑竞价 −2.34%,未达 −3.0% 不降档)。收盘看,机器人 3 只涨停对 4 只炸板,炸板比涨停还多,那条备注的方向是对的。
| 读数 | 09-11 | 09-14 | 含义 |
|---|---|---|---|
| 情绪阶段(温度) | 冰点(30) | 弱转强(56) | 三个交易日跳 26 点 |
| ZTP 昨日涨停今日表现 | +1.02% | +3.21% | 连续正 2 日,打板群体在赚钱 |
| 涨停 / 跌停 | 40 / — | 55 / 16 | 涨停数仍在 60 下方 |
| 炸板率 | 站内未给 5 日均线 | 35.3% | 单日值,超 25% 急刹车线 |
| 量能 | 19871 亿 | 16431 亿 | 缩 3440 亿,温度升而量在缩 |
次日节点(第一个上板守住率,回测 n=6545,基准 78.1%):今日出发点【弱转强】n=199 整体 79.4%。按明日第一个上板的时间分档——09:25 竞价封 90.9% | 9:26-9:30 80.6% | 9:30 后 69.2%。明日分支:→混沌 73.1%(n=52)、→弱转强 72.5%(n=69)。必避的三条转折路径是 分歧→退潮 61.7%(n=149)、退潮→冰点 63.0%(n=73)、发酵→退潮 69.7%(n=396)。
双曲线九种信号今日一条都没触发:▼分歧预警要温度 ≥60(今 56 不够);「接力断档」清仓级要温度 ≥55 且 ZTP<0(ZTP 为 +3.21,未触发);◇虚假繁荣要 ZTP 走低且为负(ZTP 在升)。⚠ 炸板率的 5 日均线站内未给序列,只有今日单日 35.3%,这一线的形态判不了。
二 · 早盘消息与事件日历落到哪条线
| 级别 | 线 | 消息 | 发布时刻 | 昨日该线家数 |
|---|---|---|---|---|
| A | 网络安全 | 国家网络安全宣传周 9/14 启动(新闻联播播发);美股网安股逆市大涨,Global X 网络安全 ETF +10.66% 创历史最大单日涨幅 | 09-14 20:26 | 5 家 |
| A | 脑机接口 | 国家药监局批准发布我国第三个脑机接口医疗器械标准,全球首个用 AI 处理脑电数据的产品标准,2027-09-01 实施 | 09-14(时刻未核) | 0 家 |
| A | 医药医疗 | 新华社:今年以来创新药出海对外授权交易总额破 1200 亿美元,同比 +36% | 09-14(时刻未核) | 5 家 |
| B | 被动元件 | 村田计划 2028 财年 MLCC 产能较当前提升两成,称面向 AI 的 MLCC 需求增长至少延续至 2028 年 | 09-14 21:52 | 未进前 10 |
| B | 石油天然气 | 沙特东西向输油管道遇袭停运 3-5 周(日输最高 700 万桶);美国将回补战略石油储备;布伦特 +4% 报 108.81 美元 | 09-14 20:30 | 0 家 |
| C | AI应用 | 美股软件股大涨:ServiceNow +7%、Adobe +5%、赛富时 +4.68%,北美科技软件 ETF +5.04% | 09-15 04:00 | 竞价主攻线 |
| C 利空 | 光通信 | 费城半导体 −5.86% 创 7/1 以来最大跌幅;康宁 −13%、Coherent −12%、Lumentum −10%、Ciena −8% | 09-15 04:00 | 3 家 |
另有两条不参与题材统计:macro 央行 9/15 开展 5000 亿 6 个月买断式逆回购、10 年期美债收益率破 5%;stock 闽东电力(4 连板)异动公告自否算电协同与绿电直连。⚠ 脑机接口与创新药两条只查到日期查不到时刻,有可能属于 09-14 那一场,没有编时刻,照实标注。
今日事件日历(只做提醒,不做个股映射):10:00 公布 8 月工业/社零/固投/地产,这是盘中变量不是盘前;同日国新办国民经济运行发布会、70 城房价。外围是 9/15-16 美联储 FOMC,北京时间 9/17 凌晨 2:00 出决议带点阵图。
今日开幕即兑现日的三个,按日历自己的规矩会期中不追高:北斗规模应用峰会AI算力产业大会国际化工展。埋伏窗口(事件前 3-5 天)正打开的是 9/17-19 华为全联接、9/17-21 东博会、9/20-23 世界制造业大会(半导体/机器人)。9/25 中秋,节前效应开始计价。
三 · 今日主攻方向候选
| 候选 | 昨日家数 | 封单和 | 成交额 | 换手比 | 延续 | 阶段 | 证伪条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI安全 / 网络安全 | 5 | 6.25 亿 | 12 亿 | 1.9 倍 | △49% | 冷启动·发酵 | 中新赛克(3板)竞价翻绿 → R4 整条剔除 |
| PCB | 7 | 6.79 亿 | 119 亿 | 17.5 倍 | △49% | 冷启动·发酵 | 超声电子(3板)竞价翻绿 → R4;或炸板端继续多于封板端 |
| 医药医疗 | 5 | 2.71 亿 | 37 亿 | 13.7 倍 | △49% | 冷启动·启动 | 三力制药(2板)竞价翻绿 → R4 |
| 电力(缩量池唯一候选) | 4 | 3.22 亿 | 41 亿 | 12.7 倍 | ✗40% | 冷启动·兑现 | 闽东电力昨晚已自否催化;再翻绿 → R4 |
| 大消费 | 6 | 2.36 亿 | 46 亿 | 19.5 倍 | △49% | 冷启动·退潮 | 已在退潮,按急刹车规则属该减仓的一档 |
缩量候选池今天只剩 电力电网 9→5→4 一条:5 日峰值 9、连板 2、最高 4 板、封单和 41.0 亿,判定「候选·剩 3-4 家」,有效走强 22.4%(n=49)。问题在于它的催化昨晚被公司自己否了——闽东电力公告称未开展算电协同、绿电直连,参股海上风电项目均未开工或未投产,预计 2026 年度不产生收入和利润。
PCB 是最厚的一条,但也是质地最差的一条:成交额 119 亿对封单和 6.79 亿,换手比 17.5 倍、吸金 24.1%,是靠换手堆出来的占比;同时炸板端有 4 只(嘉立创、宝鼎科技、天津普林、高斯贝尔,其中高斯贝尔收 −3.35% 翻绿)。东财 PCB 板块 +2.19%、涨 153 跌 48——这是普涨不是打板,是竞价封板判据的射程边界(2026-08-18 半导体那次的教训)。
跷跷板候选(跨大类 + 昨日 <8 家):脑机接口(A 级药监局标准,昨日 0 家)、石油天然气(B 级供给事件,昨日 0 家)。两条都还差第③条「今日强档 ≥2 只」,只能 9:25 验。
四 · 个股观察位
T1 档 · 昨日 09:25 竞价封(明日第一个上板若落在竞价档,守住率 90.9%)
| 票 | 板数 | 封板时间与形态 | 封单 | 成交 | 换手比 | 所属线厚度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中新赛克 | 3 | 09:25 一封到底·早 | 2.50 亿 | 0.44 亿 | 0.2 倍 | AI安全 5 家 △弱 |
| 天融信 | 1 | 09:25 一封到底·早 | 1.75 亿 | 4.07 亿 | 2.3 倍 | AI安全 5 家 △弱 |
| 山子高科 | 1 | 09:25 一封到底·早 | 4.54 亿 | 7.73 亿 | 1.7 倍 | 新能源汽车 4 家 ✗方向不足 |
| 正和生态 | 2 | 09:25 一封到底·早 | 0.39 亿 | 0.60 亿 | 1.5 倍 | 市场连板股 0 家 ✗方向不足 |
| 博汇科技 | 1 | 09:25 一封到底·早 | 1.49 亿 | 0.32 亿 | 0.2 倍 | 独立逻辑 A 档·市值 18.3 亿 ○三重 |
T2 档 · 9:30 前封(守住率 80.6%)
| 票 | 板数 | 封板时间与形态 | 封单 | 成交 | 换手比 | 所属线厚度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国安股份 | 1 | 09:30 一封到底·早 | 1.58 亿 | 5.58 亿 | 3.5 倍 | AI安全 5 家 △弱 |
| 双星新材 | 2 | 09:30 回封 2 分 | 1.59 亿 | 11.04 亿 | 6.9 倍 | 被动元件(村田消息落点) |
| 闽东电力 | 4 | 09:30 回封 31 分 | 0.90 亿 | 8.46 亿 | 9.4 倍 | 电力 4 家 ✗ + 昨晚自否公告 |
| 通达股份 | 2 | 09:30 回封 4 分 | 0.71 亿 | 5.92 亿 | 8.3 倍 | 电力 4 家 ✗方向不足 |
| 桂林旅游 | 1 | 09:30 ⚠反复 296 分 | 0.45 亿 | 16.90 亿 | 37.6 倍 | 大消费 6 家(退潮) |
| 中视传媒 | 2 | 09:30 ⚠反复 244 分 | 0.33 亿 | 6.06 亿 | 18.4 倍 | 大消费 6 家(退潮) |
| 永信至诚 | 1 | 09:30 回封 24 分 | 0.20 亿 | 1.19 亿 | — | AI安全 5 家 △弱 |
弱转强候选 · ★不做隔夜,做的是次日日内(这批票次日封板率仅 7%,题材基准 14.5%;但爆量票 71% 会低开或平开,日内最高浮盈均值 4.70%)
| 票 | 昨日形态 | 成交 | 换手比 | 板块配合(硬开关 ≥5 家) |
|---|---|---|---|---|
| 贤丰控股 | 10:19 ⚠反复 211 分 | 14.38 亿 | 32.0 倍 | PCB 7 家 ✓ |
| 科翔股份 | 10:51 盘中一封到底 | 35.09 亿 | 100.3 倍 | PCB 7 家 ✓ |
| 满坤科技 | 10:23 ⚠反复 216 分 | 8.98 亿 | 64.1 倍 | PCB 7 家 ✓ |
| 澳洋健康 | 10:48 ⚠反复 209 分 | 11.65 亿 | 31.5 倍 | 医药医疗 5 家 ✓ |
| 国芳集团 | 14:44 ⚠尾盘偷封 | 18.52 亿 | 40.3 倍 | 大消费 6 家 ✓(但已退潮) |
| 莲花控股 / 黄河旋风 / 凯盛新能 | ⚠反复 200 分以上 | — | 25~48 倍 | 家数不足 ✗ 不做 |
独立逻辑票:只有博汇科技一只进档(A 86%·<40 亿),股权转让,换手比 0.2 倍属一字锁筹档(75.7%)、市值 18.3 亿、○三重叠加。⚠ 买不到悖论:纯一字不开板那档 77.1% 但挂单成交不了,能成交的是开板回封那 37.7% 的档——做的是打回封,不是打板。
断板反包:今日无候选(昨日无最高标断板)。37 个交易日仅出现 4 次,本来就该稀缺。
⚠ 盘面变动:华之杰(昨日机器人涨停,14:35 封)自 9/15 起停牌,不在今日盘面;香山股份 9/15 复牌(重组新增 AI 算力设备业务);金橙子 9/15 复牌(终止重组,偏空)。
五 · 9:25 的验证开关
| # | 检查项 | 对照数字 | 样本量 |
|---|---|---|---|
| ① | 主攻线(AI安全/网络安全)9:25 能封住几只 | 封 3 只+ 100% | 封 2 只 68.4% | 封 1 只 46.1% | 封 0 只 14.4% | 9 / 19 / 89 / 737 |
| ② | 第一个上板落在哪个时间档(弱转强阶段) | 竞价封 90.9% | 9:26-9:30 80.6% | 9:30 后 69.2% | 整体 n=199 |
| ③ | 昨日 55 只涨停票今日竞价中位数是正是负 | 昨日对 09-11 的 40 只,中位 +1.44%、翻绿 13 只 | — |
| ④ | 各线最高标谁竞价翻绿(R4)/ 跌停(R6) | 中新赛克 · 超声电子 · 闽东电力 · 众泰汽车 · 中视传媒 · 三力制药 · 天通股份 | 命中即整条线剔除 |
⚠ 这些都是方向性参考不是概率:门 A n=6、门 B n=21,两个样本都小到不足以定阈值。另外回测数的是 limitup 里 time=09:25 的票,样本隐含「真封」条件,实盘 9:25 的封单榜没有这个条件——所有竞价判据都要再打一道折。
六 · 🔴 回避
| # | 回避对象 | 理由与数据 |
|---|---|---|
| 1 | 急刹车减仓(排第一,是规则不是预判) | 3 板以上:闽东电力 4 板、中新赛克 3 板、超声电子 3 板、凯盛新能 3 板。触发条件②涨停 55 掉破 60、③炸板率 35.3%>25% |
| 2 | 大消费(阶段=退潮) | 6 家涨停对 5 只炸板(瑞尔特 −9.99% 翻绿、天目湖、中央商场、徐家汇、丽尚国潮);东财「昨日炸板」−3.18% 排跌幅榜第一 |
| 3 | 机器人 | 3 只涨停对 4 只炸板,炸板多于封板;北自科技炸到 −2.60% 翻绿;昨日 R4 备注已点过这条线 |
| 4 | 光通信 / 半导体 / 存储方向的追高 | 费半 −5.86% 创 7/1 以来最大跌幅;天通股份封单 3.18 亿排第 2、意华股份 14:50 ⚠尾盘偷封(✗10% 最差时段档) |
| 5 | 电力(阶段=兑现) | 缩量池唯一候选,但闽东电力昨晚公告自否算电协同、绿电直连、海风收入 |
| 6 | 凯盛新能 | 3 板但 ⚠反复 295 分、封单仅 0.08 亿、换手比 47.6 倍爆量,烂板中的烂板 |
| 7 | 农业 / 粮食 / 猪肉 / 供销社 | 东财跌幅榜前 10 占 4 条(粮食 −2.30%、猪肉 −1.72%、供销社 −1.69%、生态农业 −1.54%);跌停封单端新农开发、敦煌种业两只农业——整条大类在撤退 |
六 · 🟢 主盯 + 仓位
| 方向 | 盯的是什么 | 明早 9:25 拿什么验证 |
|---|---|---|
| AI安全 / 网络安全 | 昨日封单和 6.25 亿排第 3 而成交额只有 12 亿、换手比 1.9 倍全表最低=最惜售;今日 A 级 + C 级双消息 | ① 该线封住 ≥2 只(候选:中新赛克、天融信、国安股份、永信至诚、启明信息、绿盟、安恒、任子行、奇安信、深信服、麒麟信安)② 中新赛克不翻绿 ③ 强档只数能否维持昨日「网络安全共 10 只,强 9」的量级 |
| 被动元件 / MLCC | 村田扩产两成是 B 级实体消息,落点是双星新材(2 板,昨日 09:30 回封 2 分、封 1.59 亿) | 双星新材竞价涨幅 + 东方钽业跟不跟。⚠ 这条线昨日没进板块效率前 10,按「昨日新起」口径次日 ≥8 家仅 10.4% |
| 博汇科技(独立逻辑 A 档) | 换手比 0.2 倍的一字锁筹能不能延续,市值 18.3 亿属 <40 亿档 | 开不开板。⚠ 纯一字挂不进,真正能做的是开板回封那一档 |
| PCB 弱转强三只 | 贤丰控股 / 科翔股份 / 满坤科技,板块配合 7 家 ✓ 这一条硬开关是过的 | 低开或平开(<2%)且竞价额 ÷ 昨日成交额 ≥3%。★不做隔夜,做的是日内 |
本文只给方向、判据与数据,不给个股买卖建议。