阶段序列:退潮(49) → 发酵(69)。昨天写的「退潮次日直接回高潮的概率反而是各分支里最高(84.4)」,今天兑现了一半——没回高潮,但回到发酵 69,强度一天拉回 20 点。量能 20931 亿(放量 +2565 亿),上涨 4234 / 下跌 1152,昨天「方向还在,钱没了」的判断今天反转:钱回来了,方向也回来了。
守住率(发酵档,n=1585,整体 78.0%):09:25 竞价封 86.9%|9:26-9:30 76.4%|9:30 后 70.6%。竞价封档接近 87%,是全周期最高的一档读数——周一的开仓窗口仍然只在 9:25-9:30。
明日分支(发酵出发):→高潮 86.7(n=368)|→破局 83.3(n=66)|→分歧 80.6(n=62)|→发酵 77.8(n=585)|→混沌 74.8(n=103)|→⚠退潮 69.7(n=396)。
家数厚度与次日守住:≥13家 87.5%|8-12家 84.0%|5-7家 80.2%|3-4家 74.9%——今天两条 ○ 中线(半导体 10 家 / 外贸出口 9 家)在 84.0% 档,是本周第一次有线站进 8-12 家档。
⚠东财的概念板块 ≠ 手工归的题材线,本栏只作读数,不参与归类。
东财涨幅榜:半导体全线霸榜。第四代半导体 +4.96%、汽车芯片 +3.85%、AI芯片 +3.74%、先进封装 +3.57%(华天科技)、光刻机 +3.46%、存储芯片 +3.33%(涨132/跌10)、华为海思 +3.31%、高带宽内存 +3.30%、半导体概念 +3.07%(涨486/跌49)、国产芯片 +2.87%(涨394/跌40)。次新股 +4.66%(涨157/跌5)。前 30 名里半导体相关占了十条以上——昨天「半导体是竞价主攻+缩量池双身份」的火种,今天烧成了全场最厚的一条线。
东财跌幅榜:几乎无跌幅。最深的汽车整车仅 -0.79%,昨天领涨的防御线(粮食 +0.13%、转基因 +0.27%)退回平盘——资金从防御切回进攻,一天完成。
门 A:连续第 5 天无人过。今日竞价封单 ≥1 亿的有 5 只(中材科技 22.5 亿、中晶科技 2.40 亿、华纺股份 2.30 亿、内蒙新华 2.11 亿、经纬股份 1.24 亿),但分属 5 条不同的线,无一条凑够同题材 3 只。钱回来了,但还是散的。
高位股竞价读数(昨日 47 只涨停,今日 9:25):中位 +1.76%|翻绿 15|跌超 3% 7|跌停 0|仍在涨停价 5。比昨天(中位 +0.00%、翻绿 44)大幅修复。竞价最差:万向德农 -8.6%(18 天 9 板老妖)、吉鑫科技 -5.9%、云煤能源 -5.1%——老妖集体谢幕,资金从旧周期切向新线。
中材科技:22.5 亿竞价封单也封不住千亿盘。竞价 +10.00%、9:25 封单 22.5 亿(全场最大单票),开盘炸板收 +2.61%、成交 68.73 亿、流通 1010.6 亿——连续第二天炸板。>200 亿档封板率本就只 17-50%,千亿票是「封不住」的教科书演示:封单绝对额被市值污染,22.5 亿封单对 1010 亿盘子只是 2.08% 封成比。
「指数红但炸板端多只 = 普涨不是打板」的读数:今天指数大涨(涨 4234 / 跌 1152)、炸板 25 只但零翻绿(最低的炸板票中晶科技也收 +0.54%)——红盘且全是温和炸,能打;但炸板率 24.3% 贴红线,能打和该重仓是两回事。
R4 降档:农林牧渔——万向德农竞价 -8.57%,降档不剔除;医药医疗——百花医药 -1.43% 只记录。跷跷板:未触发。
竞价量能:强档 10.08 亿 · 18 只 · 近 25 日第 17 · 为中位数 11.68 亿的 86%。涨停总封单 30.6 亿(7 只),挤掉中材科技 22.5 亿后真实抢筹 8.1 亿。大类广度:AI硬件 22 只(强 6)集中度 41%|独立 13 只(强 4)集中度 31%。
原样成表。涨停池总成交额 497 亿——昨天 358 亿、前天 797 亿,资金回流过半。封单=惜售,成交额=换手/资金堆。
| 板块 | 家数 | 封单和 | 成交额 | 换手比 | 吸金% | 延续 | 阶段 | 核心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 | 10 | 12.08 亿 | 122 亿 | 10.1 倍 | 24.5% | ○中 67% | 冷启动·启动 | 华软科技 2 |
| 外贸出口 | 9 | 2.97 亿 | 60 亿 | 20.2 倍 | 12.1% | ○中 67% | 冷启动·启动 | 华纺股份 2 |
| 次新股 | 6 | 4.56 亿 | 46 亿 | 10.1 倍 | 9.3% | △弱 49% | 冷启动·打满 | 锡华科技 4 |
| 大消费 | 6 | 4.98 亿 | 32 亿 | 6.4 倍 | 6.4% | △弱 49% | 冷启动·退潮 | 新宏泽 2 |
| 机器人 | 6 | 3.93 亿 | 41 亿 | 10.4 倍 | 8.2% | △弱 49% | 冷启动·兑现 | 科森科技 2 / 5天3板 |
| 光通信 | 4 | 3.94 亿 | 42 亿 | 10.7 倍 | 8.4% | ✗ 40% | 冷启动·退潮 | 远望谷 1 / 6天3板 |
| 医药医疗 | 4 | 1.99 亿 | 15 亿 | 7.5 倍 | 3.0% | ✗ 40% | 冷启动·启动 | 南华生物 2 |
| 电力 | 4 | 1.93 亿 | 13 亿 | 6.7 倍 | 2.6% | ✗ 40% | 冷启动·启动 | 太阳电缆 1 / 3天2板 |
| AI硬件 | 3 | 2.87 亿 | 16 亿 | 5.6 倍 | 3.2% | ✗ 40% | 冷启动·退潮 | 华瓷股份 4 |
| 房地产 | 3 | 1.56 亿 | 26 亿 | 16.7 倍 | 5.2% | ✗ 40% | 冷启动·发酵 | 世联行 3 |
| AI安全 | 3 | 1.88 亿 | 11 亿 | 5.9 倍 | 2.2% | ✗ 40% | 冷启动·启动 | 海量数据 1 |
| 算力 | 3 | 1.73 亿 | 12 亿 | 6.9 倍 | 2.4% | ✗ 40% | 冷启动·启动 | 中电鑫龙 1 |
| PCB | 3 | 1.01 亿 | 13 亿 | 12.9 倍 | 2.6% | ✗ 40% | 冷启动·退潮 | 大亚圣象 1 |
单票堆识别:半导体 122 亿成交里华天科技一只 63.87 亿——但华天封单 7.17 亿也是全场题材票最大封单,封单/成交比健康,不算对倒堆量;真正要小心的是外贸出口:60 亿成交 vs 封单和仅 2.97 亿、换手比 20.2 倍(全场最高),金健米业一只 41.61 亿成交 130 倍换手——家数是真,钱是换手堆出来的,这条线的 9 家要打折看。
封板时段分布(共 77 只):开盘黄金 38%|上午盘 36%|午后纠错 13%|下午盘 8%|尾盘 5%。早盘合计 74%——昨天 40% 封板堆在午后的劣质结构一天翻正,今天回到早盘真封,封板质量与情绪修复同步。
题材票候选(只认封板时间,基准 14.5%):
| 时段档 | 标的 | 板数 | 封板时间 | 封单/成交/换手 | 板块家数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 49%·竞价封 | 华软科技 | 2 板 | 09:25 ⚠反复76分 | 封 0.39 亿 / 成交 4.47 亿 / 换手比 11.5 倍 | 半导体 10 家 | ○中 |
| T1 49%·竞价封 | 华纺股份 | 2 板 | 09:25 一封到底·早 | 封 0.69 亿 / 成交 1.71 亿 / 换手比 2.5 倍 | 外贸出口 9 家 | ○中 |
| T1 49%·竞价封 | 百通能源 | 1 板 | 09:25 一封到底·早 | 封 1.07 亿 / 成交 1.47 亿 / 换手比 1.4 倍 | 其他热点 0 家 | ✗方向不足 |
| T1 49%·竞价封 | 内蒙新华 | 3 板 | 09:25 ⚠反复288分 | 封 0.32 亿 / 成交 8.67 亿 / 换手比 27.1 倍 ⚠爆量 | 市场连板股 0 家 | ✗方向不足 |
| T2 40%·9:30前 | 龙头股份 | 2 板 | 09:30 回封4分 | 封 0.84 亿 / 成交 3.27 亿 / 换手比 3.9 倍 | 外贸出口 9 家 | ○中 |
| T2 40%·9:30前 | 锡华科技 | 4 板 | 09:30 回封22分 | 封 0.49 亿 / 成交 5.65 亿 / 换手比 11.5 倍 | 次新股 6 家 | △弱 |
| T2 40%·9:30前 | 华瓷股份 | 4 板 | 09:30 回封26分 | 封 0.98 亿 / 成交 4.96 亿 / 换手比 5.1 倍 | AI硬件 3 家 | ✗方向不足 |
| T2 40%·9:30前 | 南华生物 | 2 板 | 09:30 回封1分 | 封 0.75 亿 / 成交 1.88 亿 / 换手比 2.5 倍 | 医药医疗 4 家 | ✗方向不足 |
| T2 40%·9:30前 | 福龙马 | 1 板 | 09:30 一封到底·早 | 封 1.33 亿 / 成交 3.48 亿 / 换手比 2.6 倍 | 其他热点 0 家 | ✗方向不足 |
三只 ○中(华软科技/华纺股份/龙头股份)都在今天的两条 8 家线上——T1/T2 × ○中家数,是今天候选表里仅有的「时段档 × 方向档」双合格。锡华/华瓷 4 板是高度票不是方向票;内蒙新华 27.1 倍爆量 + 反复 288 分,高位爆量,明天是弱转强料。
缩量池:机器人(4→7→6)——剔除·5日峰值<8家,无候选照写。峰值 7 家够不到 8 家厚度门槛,剔除。昨天进池的半导体(5→13→4)今天直接扩到 10 家走出池子——半导体从「缩量池候选」一天升级为「≥8 家 ○ 中线」,这是缩量池 22.4% 档打赢的一次,记录下来:昨天 9:25 验证条件「家数回到 ≥5」今天成立(10 家),该做。
只有缩量池的线有序列,其余线写「站内未给」,不反推。
今日读数 Top5(站内题材线口径,按家数):
| # | 题材线 | 家数 | 成交额 | 核心股 | 延续档 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半导体 | 10 家 | 122 亿 | 华软科技 2 / 华天科技 1(封单 7.17 亿) | ○中 67% 双共振主线 |
| 2 | 外贸出口 | 9 家 | 60 亿 | 华纺股份 2 / 龙头股份 2 | ○中 67% ⚠20.2倍换手 |
| 3 | 次新股 | 6 家 | 46 亿 | 锡华科技 4 | △弱 49% |
| 4 | 大消费 | 6 家 | 32 亿 | 新宏泽 2 | △弱 49% |
| 5 | 机器人 | 6 家 | 41 亿 | 科森科技 2 / 5天3板 | △弱 49% |
另记:澳弘电子(昨 5 板最高标)今日全天未摸板、跌出连板名单——事实断板。它昨天 36.0 倍爆量 + 封单 0.30 亿,属「已经换过手的龙」,无反包燃料形态,系统未列入候选,照写。
金额对比:炸板 288 亿 vs 涨停池 497 亿(58%)。绝对额比昨天(266 亿)还高,但涨停池回血更快——分母从 358 亿回到 497 亿,炸板占比从 74% 降到 58%。
零翻绿 = 无恐慌断。25 只炸板最低收中晶科技 +0.54%,昨天 4 只翻绿、两只竞价涨停砸到绿的形态今天清零。但注意结构:今天两只竞价 +10% 的大票没封住——中材科技(+10.00% → +2.61%,22.5 亿封单 / 1010.6 亿流通)和中晶科技(+10.00% → +0.54%,2.40 亿封单)。竞价强票封不住,是发酵日唯一的刺。
巨型票炸板:中材科技 1010.6 亿(连续第 2 天炸)、新城控股 276.1 亿(房地产,+9.87%)、陕鼓动力 153.9 亿、百普赛斯 138.9 亿(医药,+10.27%)——>200 亿档封板率 17-50%,大票炸板是常态不是信号。
闽东电力 +9.07% 炸板:前天断板的 6 板老妖,今天冲高 9.07% 没封住——「不会立刻陨落」兑现,但也没反包成功,边界那句「≠ 能走很远」同样兑现。
题材分组:医药医疗 5 只(泓博医药 +10.76%、百普赛斯 +10.27%、贝瑞基因、澳洋健康、双成药业——医药想接力但全没封住)、国产芯片 3 只(东微半导 +15.16%、华东重机、沃顿科技)、机器人 2 只(佰奥智能 +19.42% 全场最高未封、先锋电子)、风电 2 只(闽东电力、中闽能源)。医药医疗炸板 5 只全天零封板跟进——板块想动动不了,下周一医药不列观察。
流通市值分档参考(题材票回测):<20亿 30%|20-40亿 25%|40-100亿 22%|>200亿 17%——越小越强。首封时间不是开板时刻,站内无开板数据。
| 标的 | 板数 | 今日封板 | 封单/成交 | 换手比 | 读数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 锡华科技 | 4 天 4 板(并列最高标) | 09:30 回封22分 | 封 0.49 亿 / 成交 5.65 亿 | 11.5 倍 | T2 40% 档;标签风电→次新股,次新线唯一高度 |
| 华瓷股份 | 4 天 4 板(并列最高标) | 09:30 回封26分 | 封 0.98 亿 / 成交 4.96 亿 | 5.1 倍 | T2 40% 档;澄清利空反封后连走 2 板到 4 板——「利空让位竞价读数」全程兑现 |
| 世联行 | 3 天 3 板 | 09:35 ⚠反复230分 | 封 0.41 亿 / 成交 7.11 亿 | 17.3 倍 | T3 19% 档;房地产唯一高度,反复 230 分歧量大 |
| 内蒙新华 | 3 天 3 板 | 09:25 ⚠反复288分 | 封 0.32 亿 / 成交 8.67 亿 | 27.1 倍 ⚠爆量 | T1 竞价封但反复 288 分 + 爆量,弱转强料不是接力料 |
豁免条款照抄:上板即成市场真龙 → 之后一两天烂板/炸板【不卖】,是通用止损条件的唯一豁免。四例反包日全是爆量烂板(换手比 19.9~92.8 倍),照爆量那条会全部卖飞——刚成龙杀不死。
| # | 回避项 | 理由 / 数据 |
|---|---|---|
| 1 | zone=sell + 过热:周一不追高开 | 阶段发酵(69) 但系统已挂 zone=sell;脚下就是「发酵→退潮 69.7%(n=396)」必避路径的入口。高潮/发酵次日高开冲高是持仓者的兑现窗口,不是新开仓的进场点 |
| 2 | 炸板率 24.3% 贴红线,仓位上限压着 | 只差 0.7pp 触发急刹车第③条。下周一盘中滚动盯:涨停数若掉回 60 下方或炸板率过 25%,3 板以上和退潮板块立即减仓(规则照抄) |
| 3 | 巨型票的竞价封单不跟 | 中材科技 22.5 亿竞价封单、+10% 开盘,照样炸板收 +2.61%(连续第 2 天)——>200 亿档封板率 17-50%,封单绝对额被市值污染,千亿票的竞价强度不作数 |
| 4 | 断板老妖的最后一棒不接 | 万向德农 -8.6%、澳弘电子断板、闽东电力冲高 +9.07% 未封——四代老妖一天清场,最高板 6→5→4 三天连降。旧周期票的反抽只看不买 |
| 5 | 退潮档 9:30 后的票不做 | 发酵档守住率:竞价封 86.9% vs 9:30 后仅 70.6%;午后票(电科思仪 13:15、华盛昌 13:35、万科A 14:22)时段档全在 10% |
| 6 | 医药医疗线不列观察 | 今天 5 只炸板(泓博、百普赛斯、贝瑞、澳洋、双成)全天零封板跟进,板块想动动不了;R4 已记录百花医药 -1.43% |
| # | 主盯项 | 盯什么 + 9:25 拿什么验证 |
|---|---|---|
| 1 | 半导体(10 家 ○67%,封单+吸金+主攻三共振) | 盯什么:华软科技 2 板(T1)与华天科技(封单 7.17 亿全场题材最大)的溢价,板块家数能否维持 ≥8。9:25 拿什么验证:半导体竞价涨幅 ≥5% 家数 ≥4 + 华软科技竞价额 ≥0.3 亿——维持则 67% 档成立,掉到 5 家以下降档 |
| 2 | 外贸出口(9 家 ○67%,只做 T1/T2) | 盯什么:华纺股份(竞价封单 2.30 亿、封成比 10.32%)与龙头股份的竞价溢价。9:25 拿什么验证:两只至少一只开在 +3% 上方且竞价额 ≥0.2 亿。⚠20.2 倍换手线的纪律:只接竞价封与 9:30 前,盘中跟封不做 |
| 3 | 中晶科技断板反包(反包窗口 1-3 天) | 盯什么:温和断 ✓ 已满足(收 +0.54% 无核按钮)。9:25 拿什么验证:开在深水或平盘附近 + 竞价有大单净额向上 + 半导体板块有票在拉在封——四条缺一条放弃。做的是反包不是接力,窗口到下周三 |
| 4 | 9:25 第一个过门者(门 A 已空缺 5 天) | 门 A 83%(n=6) 档连续 5 天无人过,发酵档竞价封守住率 86.9% 是全周期最高读数。9:25 拿什么验证:同题材封单 ≥1 亿达 3 只是否首次出现——出现的那条线,当天含金量最高 |
| 5 | 弱转强日内池(不做隔夜,只做次日日内) | 六只板块配合 ✓:和顺石油 23.3 倍(半导体10)、盛景微 34.1 倍(半导体10)、金健米业 130.0 倍(外贸9)、阳光照明 76.5 倍(外贸9)、科森科技 24.8 倍(机器人6)、国芳集团 51.1 倍(大消费6)。9:25 拿什么验证:低开或平开 <2% + 竞价额÷昨日成交 ≥3% + 同题材有票在拉——四条件缺一条放弃;次日封板率仅 7%,做的是日内浮盈(均值 4.70%)不是封板 |
| 6 | 经纬股份(独立逻辑转题材票的观察样本) | 昨天 A 档打回封验证成立、今天晋级 2 板(封单 1.24 亿 → 收盘封 0.99 亿)。盯什么:周一竞价封单能否上 3 亿(2 板独立逻辑门槛)——上不了就纯按题材票 T1 档处理 |
昨天退潮 + 急刹车 2 条,今天发酵 69 + 放量 2565 亿 + 急刹车解除——「退潮→发酵」一天 V 回,钱回来了,方向也回来了(两条 ○ 中线,半导体三共振)。但系统在同一天挂上「过热 / zone=sell」,炸板率 24.3% 贴着 25% 红线只差 0.7pp。
矛盾在于:这是本周第一次「方向和钱同时在线」的日子,却同时也是系统判定「该卖不该买」的日子。四代老妖(万向 18 天 9 板、澳弘 5 板、闽东、中晶)同一天清场让位,最高板 6→5→4 三天连降——旧周期的钱出来了,正往半导体和外贸出口里挤,中材科技 22.5 亿竞价封单就是这种饥渴的明证(虽然没封住)。
样本量 n<20 的档位已打折使用(门A n=6 / 门B n=21 / 弱转强 n=21vs22,均只作方向参考)。本文只给方向、判据与数据,不给个股买卖建议。
三才交易系统 · 2026-09-18 收盘复盘