高潮(84)zone=sell · 连续第2天急刹车未触发炸板率 19.5%涨停 103门A首开·传媒
① 情绪与节点
盘前预判逐条回看(今早 09-21 盘前发的预判,先算账)
| 盘前原话 | 今日实际 | 判定 |
|---|---|---|
| 🔴 医药不列观察(周五 5 炸 0 封,「板块想动动不了」) | 医药今日 20 家涨停、板块效率 ★强 83% 唯一厚方向,南华生物 T1 竞价封 3 板、新华制药 T2 9:30 封 | ✗ 证伪 利空读数再次让位竞价读数——周五的 0 封是「动不了」,周一竞价南华生物 2.76 亿封单一出,资金立刻把 20 家抬上去 |
| 外贸出口列副主攻(昨日 9 家) | 板块塌缩 9→3 家,✗退潮档;但 T1 华纺股份、T2 龙头股份两只个股均封 3 板 | 方向✗个股✓ 板块家数 3 家不满足「方向」条件,按三缺一本来就不该做——个股封住是另一套账 |
| 开关②:门 A 是否首开(已空缺 5 天) | 门 A 成立:主攻「传媒」,新华传媒 108.1 亿 + 华媒控股 3.815 亿 + 内蒙新华 1.333 亿,3 只竞价封单 ≥1 亿 | ✓ 首开 回测 83% 但 n=6,只作方向参考 |
| 🟢 新华传媒复牌:竞价封单 ≥1 亿进视野 | 9:25 竞价封单 108.1 亿,全场最大,占涨停总封单 125.6 亿的 86%,全天一字没开 | ✓ 超额兑现 门槛的 100 倍 |
| 开关①:半导体看竞价额与家数 | 华软科技竞价 +9.55% / 0.59 亿 ✓ 额,但 9:25 未封(撮合被砸开),09:30 封 3 板;方向打分半导体门 B ✓、强档仅 2 只 0.63 亿;东财跌幅榜前列全是半导体概念 | 半个兑现 竞价端没给主攻,日内高开兑现——方向在向医药切 |
| 中晶科技反包观察(窗口 1-3 天) | 第 1 天未成功:今日不在涨停名单 | 窗口剩 2 天 |
| 「高开是兑现窗口不是进场点,方向看半导体,节奏看门 A」 | 高开(昨涨停竞价中位 +1.53%)后涨停 103 家、情绪推到高潮 84;方向实际走了医药不是半导体;门 A 确实开了(传媒) | 节奏✓方向✗ |
账本:7 条里 方向性命中 2.5(门 A、新华传媒、节奏),证伪 2(医药🔴、半导体主攻),其余记录。医药这条🔴值得单独记住——「昨天炸光」不等于「今天不能起」,板块家数与竞价封单是盘前唯一能信的证据。
阶段序列:发酵(69) → 高潮(84),一周内第二次高潮
09-10 冰点(32) → 09-11 冰点(30) → 09-14 弱转强(56) → 09-15 冰点(34) → 09-16 高潮(74) → 09-17 退潮(49) → 09-18 发酵(69) → 09-21 高潮(84)
| 项 | 读数 | 对照 |
|---|---|---|
| 上涨 / 下跌 | 4536 / 936 | 普涨日 |
| 涨停 / 跌停 | 103 / 2 | 涨停 103 ≥ 80 档 → 历史炸板率 11.2% 档 |
| 综合强度 | 84(过热) | 近 8 日最高 |
| 量能 | 20482 亿(昨 20931,缩量 -449 亿) | 高潮日缩量——涨的是存量抱团的成色 |
| 系统判定 | 过热高潮zone=sell | zone=sell 连续第 2 天 |
| 昨日涨停今日表现 | +3.21% | 连续正 7 日|近 20 日均值 +1.65% |
| 连板 / 龙头板 | 21 家 / 5 板(华瓷股份) | ≥3 板 8 只 |
| 炸板 | 25 只 / 328 亿(19.5%) | 昨 24.3% → 今 19.5%,远离 25% 红线 |
★盘中环境急刹车信号(任一触发 → 所有高位板立即减仓):①跌停数>涨停数 ②涨停数掉破 60 ③炸板率>25%
实测(40天):涨停<40→炸板率 31.8% | 40-60→27.7% | 60-80→9.9% | ≥80→11.2%
★涨停数掉破 60,炸板率立刻三倍跳升。这三条盘中滚动可见,比任何个股信号都早、都硬
★炸板是【环境】决定的不是个股决定的——同一天 19 只炸板,不可能 19 只都是自己的问题
实测(40天):涨停<40→炸板率 31.8% | 40-60→27.7% | 60-80→9.9% | ≥80→11.2%
★涨停数掉破 60,炸板率立刻三倍跳升。这三条盘中滚动可见,比任何个股信号都早、都硬
★炸板是【环境】决定的不是个股决定的——同一天 19 只炸板,不可能 19 只都是自己的问题
✅ 今日未触发 涨停 103(>60 ✓)| 跌停 2(<涨停 ✓)| 炸板率 19.5%(<25% ✓)——三条全部在安全侧,且炸板率连续第二天回落(24.3%→19.5%)。
但注意:zone=sell 连续第 2 天、强度 84 过热。急刹车管「盘面坏没坏」,zone 管「位置贵不贵」——今天盘面没坏、位置已经很贵。两者要同时看。
明日「第一个上板」守住率(高潮档 n=2804,基准 78.1%)
| 明日第一个上板的时间 | 守住率 | 读法 |
|---|---|---|
| 09:25 竞价封 | 86.2% | 高潮日唯一值得认的身份 |
| 9:26 - 9:30 | 80.8% | 可做,次优 |
| 9:30 后 | 69.4% | ★开盘没人敢动手,这个身份基本没价值 |
明日分支:→高潮 83.1%(n=1457)|→破局 79.0%(n=157)|→分歧 74.3%(n=553)|→发酵 74.0%(n=350)|→退潮 73.8%(n=275)。最好:次日只要走到高潮,不管从哪来都 83~87%。
★★必避的三条转折路径:分歧→退潮 61.7%(n=149)| 退潮→冰点 63.0%(n=73)| 发酵→退潮 69.7%(n=396)
⚠高潮→退潮整体 73.8% 不算差,但拆开:09:25 竞价封 82.5%(n=126) vs 9:30-10:00 仅 57.3%(n=82)——同一路径内差 25pp,竞价就封的惯性还在可做,9:30 后硬顶上去的五成七会炸
⚠这个指标只回答「第一个上板的当天会不会炸」,不回答「买了能不能赚」——高潮次日典型形态是高开→冲高→回落:可能封住了(计入成功),但你在高开位置买入全天是亏的
⚠高潮→退潮整体 73.8% 不算差,但拆开:09:25 竞价封 82.5%(n=126) vs 9:30-10:00 仅 57.3%(n=82)——同一路径内差 25pp,竞价就封的惯性还在可做,9:30 后硬顶上去的五成七会炸
⚠这个指标只回答「第一个上板的当天会不会炸」,不回答「买了能不能赚」——高潮次日典型形态是高开→冲高→回落:可能封住了(计入成功),但你在高开位置买入全天是亏的
本题材今日家数越厚,次日越站得住:≥13 家 87.5% | 8-12 家 84.0% | 5-7 家 80.2% | 3-4 家 74.9%。今日 ≥13 家的只有医药(20 家)。
封板时段分布(101 只)
| 时段 | 家数 | 占比 |
|---|---|---|
| 09:25-10:00 开盘黄金 | 32 只 | 32% |
| 10:00-11:30 上午盘 | 27 只 | 27% |
| 13:00-13:30 午后纠错 | 17 只 | 17% |
| 13:30-14:30 下午盘 | 14 只 | 14% |
| 14:30-15:00 尾盘埋伏 | 11 只 | 11% |
开盘+上午占 59%,尾盘仅 11%——高质量分布,不是尾盘偷袭撑起来的高潮日。
② 涨跌幅榜读数
⚠东财的概念板块 ≠ 你手工归的题材线,本栏只作读数,不参与归类。抓取时刻 15:34:59。
东财涨幅榜:医药霸榜——前 30 里约 23 条是医药医疗相关
| # | 概念 | 涨幅 | 涨/跌 | 领涨 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 昨日连板 | +6.54% | 7/2 | 南华生物 |
| 2 | 昨日打二板以上表现 | +6.12% | 4/1 | 华瓷股份 |
| 4 | 重组蛋白 | +5.21% | 34/0 | 近岸蛋白 |
| 5 | CRO | +4.88% | 49/0 | 百花医药 |
| 6 | 单抗概念 | +4.74% | 49/0 | 精华制药 |
| 7 | 创新药 | +4.64% | 202/3 | 新华制药 |
| 8 | 租售同权 | +4.63% | 22/1 | 我爱我家 |
| 9 | 肝炎概念 | +4.56% | 56/1 | 哈药股份 |
| 15 | 减肥药 | +4.25% | 42/1 | 华森制药 |
| 16 | 免疫治疗 | +4.16% | 47/0 | 南华生物 |
| 19 | 流感 | +4.01% | 126/4 | 新华制药 |
| 21 | 托育服务 | +3.95% | 6/0 | 华媒控股 |
| 28 | 屏下摄像 | +3.65% | 9/0 | 联合光电 |
跌幅榜前列:中芯概念 -0.32%、麒麟电池 -0.30%、先进封装 -0.29%、光刻机 -0.21%、高带宽内存 -0.11%——全是上周的科技主线。读数:医药从竞价到收盘一路强化,与手工题材线(医药 20 家 ★强)完全互证;半导体竞价有门 B、收盘概念榜垫底,日内高开兑现,方向在切换。
竞价主攻验证:门 A 空缺 5 天后首开,主攻「传媒」(lv=3)
结论:主攻「传媒」(lv=3) 依据 门A 成立:传媒有 3 只竞价封单 ≥1 亿(新华传媒 108.1 亿、华媒控股 3.815 亿、内蒙新华 1.333 亿)
量能:强档 10.54 亿 · 38 只 · 近 26 日第 15 · 中位数 11.22 亿的 94%
⚠这是「强档里有多少钱」不是「全场有多少钱」:全场量不小但全散在中弱档的日子,用全场口径会读成放量日,实际没有方向
量能:强档 10.54 亿 · 38 只 · 近 26 日第 15 · 中位数 11.22 亿的 94%
⚠这是「强档里有多少钱」不是「全场有多少钱」:全场量不小但全散在中弱档的日子,用全场口径会读成放量日,实际没有方向
| 线名 | 强/中/弱/深跌 | 强档竞价额 | 占全场 | 竞价封 | 门A | 门B | 溢价面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 5/1/0/0 | 1.64 亿 | 15.5% | 3 只 | ✓ | ✓ | +7.2%(2只) |
| 医药医疗 | 6/0/0/1 | 1.50 亿 | 14.3% | 1 只 | 1 | 3 | +1.4%(4只) |
| 半导体 | 2/3/0/0 | 0.63 亿 | 6.0% | 0 只 | 0 | ✓ | +2.1%(11只) |
| 算力 | 3/0/0/0 | 0.42 亿 | 4.0% | 0 只 | 0 | 2 | +2.6%(4只) |
| 大消费 | 3/0/0/1 | 1.48 亿 | 14.0% | 1 只 | 1 | 3 | +2.0%(12只) |
| 有色金属 | 2/0/0/0 | 0.70 亿 | 6.7% | 2 只 | 1 | 2 | +0.8%(3只) |
| 房地产 | 2/0/0/0 | 0.50 亿 | 4.8% | 1 只 | 1 | 2 | -0.7%(4只) |
两道门:A 同题材 9:25 封单 ≥1.0 亿达 3 只(回测 83%,n=6)| B 主板竞价涨幅前 30 同题材 ≥4 只(回测 38%,n=21;本次主板样本 30 只)。⚠n=6 / n=21 两个样本都小到不足以定阈值,当方向性参考用,别当概率用。一只票归多条线时竞价额各算一次,各线占比之和会 >100%,可比不可加。
读数:门 A 给了传媒,但传媒的 3 只里有 108.1 亿是新华传媒一只票的复牌封单——挤掉它,传媒真实抢筹只有华媒 3.81 + 内蒙新华 1.36 ≈ 5.2 亿。而医药强档 6 只全场最多、强档竞价额 1.50 亿与传媒几乎持平,收盘端 20 家涨停。竞价端的名气在传媒,收盘端的厚度在医药。
大类广度:AI硬件 18 只(强 11)集中度 28% | 内需 11 只(强 10)集中度 55% | 独立 7 只(强 5)| 医疗 6 只(强 6)集中度 100% | 周期资源 3 只(强 2)| 新能源 2 只(强 1)。医疗强档 6/6 全强、集中度 100%=单线炒作但线内一致;AI硬件 18 只但集中度 28%=整个大类共振,没有单一方向。
高位股竞价读数:不恐慌
2026-09-18 全部涨停票 77 只,今日 9:25 竞价中位 +1.53%:翻绿 19 | 跌超 3% 仅 4 | 跌超 5% 0 | 跌停 0 | 仍在涨停价 4。竞价最差:经纬股份 -4.9、沈阳机床 -4.8、浩瀚深度 -4.2、华金资本 -3.2。
⚠中位数不用均值:一只龙头一字 +10% 就能把均值拉起来,而「龙头一字封死、小弟全在水下」正是要识别的那一种。
竞价封单明细:新华传媒 108.1 亿(9:20→9:25 加单 +3.20 亿)| 华瓷 4.18 | 华媒控股 3.81 | 华远 2.96 | 南华生物 2.76 | 龙头 1.91 | 内蒙新华 1.36 亿。涨停总封单 125.6 亿(8 只),挤掉最大单票 108.1 亿后 = 17.5 亿 ← 真实抢筹。跌停端:竞价无 ≥1 亿一字跌停,抛压不集中。
9:25 未封但盘中封板:华纺股份(竞价仅 +7.34%)、华软科技(+9.55%)、新宏泽、福龙马、百通能源、马矿股份——其中华软 09:30 封 3 板、华纺 14:06 封 3 板。
R4 规避(只记录不降档,龙头竞价翻绿但未达 -3.0%):机器人 科森科技 -1.58% | 电力电网 太阳电缆 -0.81% | 光通信 共进股份 -0.43% | 房地产 世联行 -0.69%。四条全是 note 级,没有一条触发降档。
跷跷板:未触发。
③ 板块效率(按封单和降序,涨停池总成交 612 亿)
封单=惜售/封得死 | 成交额=换手/资金堆 | 吸金占比=板块成交额÷涨停池总成交额。⚠占比高但靠单只票堆(龙头成交远大于封单)可能是对倒出货、非真吸金,需和封单交叉看。延续列(v13 站上口径):★≥13家83% ○8-12家67% △5-7家49% ✗3-4家40%。
| 板块 | 家数 | 封单和 | 成交额 | 换手比 | 吸金% | 延续 | 阶段 | 核心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告 | 3 家 | 27.08 亿 | 3 亿 | 0.1 倍 | 0.5% | ✗40% | 热启动·爆发 | 百通能源2 |
| 医药 | 20 家 | 14.47 亿 | 114 亿 | 7.9 倍 | 18.6% | ★强83% | 冷启动·发酵 | 南华生物3 |
| AI硬件 | 3 家 | 5.46 亿 | 20 亿 | 3.7 倍 | 3.3% | ✗40% | 冷启动·退潮 | 华瓷股份5 |
| 房地产 | 12 家 | 4.44 亿 | 54 亿 | 12.2 倍 | 8.8% | ○中67% | 冷启动·打满 | 世联行4/10天5板 |
| 大消费 | 10 家 | 3.32 亿 | 49 亿 | 14.8 倍 | 8.0% | ○中67% | 冷启动·退潮 | 国芳集团2/17天9板 |
| 算力 | 3 家 | 3.23 亿 | 10 亿 | 3.1 倍 | 1.6% | ✗40% | 冷启动·启动 | 华锡有色1 |
| 大农业 | 4 家 | 2.84 亿 | 42 亿 | 14.8 倍 | 6.9% | ✗40% | 冷启动·发酵 | 金健米业3 |
| 养老 | 3 家 | 2.20 亿 | 10 亿 | 4.5 倍 | 1.6% | ✗40% | 冷启动·启动 | 奥佳华1 |
| 传媒 | 3 家 | 2.10 亿 | 13 亿 | 6.2 倍 | 2.1% | ✗40% | 冷启动·打满 | 内蒙新华4 |
| PCB | 4 家 | 2.04 亿 | 124 亿 | 60.8 倍 | 20.3% | ✗40% | 冷启动·退潮 | 超颖电子1 |
| 军工 | 3 家 | 1.09 亿 | 14 亿 | 12.8 倍 | 2.3% | ✗40% | 冷启动·启动 | 贵绳股份1 |
| 外贸出口 | 3 家 | 1.01 亿 | 17 亿 | 16.8 倍 | 2.8% | ✗40% | 冷启动·退潮 | 龙头股份3 |
| 机器人 | 5 家 | 0.80 亿 | 27 亿 | 33.8 倍 | 4.4% | △弱49% | 冷启动·兑现 | 博通集成2 |
读数一:医药是今天唯一的「方向」(20 家 ≥ 8 家厚度门槛)
20 家涨停、封单和 14.47 亿(全场第 2,剔除公告单票堆即第 1)、成交 114 亿、吸金 18.6%、★强延续 83% 档、阶段「冷启动·发酵」。核心南华生物 3 板 T1 竞价封(封 1.83 亿 / 成交 0.59 亿 / 换手比 0.3 倍),新华制药 1 板 T2 09:30 一封到底。20 家里 开盘+上午封板 15 家,尾盘仅近岸蛋白、奥赛康 2 家——不是尾盘堆出来的家数。
对照:上周五医药 5 炸 0 封。同样的板块,周五是「想动动不了」,周一竞价南华生物 2.76 亿封单挂出来就是「能动」——板块生死只看竞价,不看前一天的尸体。
读数二:两个 ○ 中线都是「老家数」,成色要打折
房地产 12 家 ○67%:阶段已是「打满」,封单和仅 4.44 亿 vs 成交 54 亿(换手比 12.2),核心世联行 4 板是 13:17 午后才封(T✗10% 档),万科 A、金地集团午后摸板全炸——大票冲不动了,厚度靠小票堆。大消费 10 家 ○67%:阶段「退潮」,核心国芳集团 17 天 9 板、会稽山 12 天 6 板,都是老妖在撑,新鲜血液(首板)只有 7 只且封单全在 0.5 亿以下。
读数三:两个「最不该追」的形态
PCB:4 家 ✗、吸金占比 20.3% 全场第一、但封单和仅 2.04 亿、换手比 60.8 倍——吸金是换手堆出来的不是封单堆出来的,中材科技流通 1111.6 亿、86.3 倍换手、炸 3 次 14:53 才封;鼎阳科技 471.5 倍换手、炸 15 次、封单 0.02 亿。这是教科书级的「最不该追」。
机器人:5 家 △弱、换手比 33.8 倍、阶段「兑现」、封单和 0.80 亿全场倒数第一——博通集成炸 10 次、大亚圣象反复 281 分。
机器人:5 家 △弱、换手比 33.8 倍、阶段「兑现」、封单和 0.80 亿全场倒数第一——博通集成炸 10 次、大亚圣象反复 281 分。
读数四:单票堆识别
公告 3 家封单和 27.08 亿全场第一,但其中新华传媒一只票 24.89 亿占 92%——板块读数被单票污染,剔除后公告线实际封单 2.2 亿,配不上「爆发」这个阶段名。同样的,外贸出口 9→3 家塌缩进 ✗40% 退潮档,龙头股份、华纺股份两只 3 板是个股惯性,不是方向。
④ 独立逻辑票专项
守拙口径:重组/并购/借壳/控制权/摘帽 | 基准次日封板率 25.4%。S=9:30前封+封单≥10亿 | A=9:30前封+≥5亿,或换手比<0.5+≥1亿 | B=9:30前封+≥2亿。概率按流通市值分层:<40亿 86% vs >200亿 50%(差 36pp)。⚠该优势逐年衰减:2021-22 约 81% → 2025-26 约 66%,按 66% 估期望,不是必封。
新华传媒(600825)· 1 板 · 拟收购界面财联社 S 86%·40-100亿○三重
09:25 一封到底·一字 | 封单 24.89 亿 | 成交 0.15 亿 | 换手比 0.0 倍 | 流通市值 61.0 亿
四重叠加核对:①封单门槛(首板 ≥3 亿)✓ 24.89 亿 ②一字锁筹(换手比 <0.5)✓ 0.0 倍 ③小市值(<40 亿)✗ 61 亿 ④零反复 ✓——三重,落在 [S 86%·40-100亿] 档。
竞价端再加一层:9:25 竞价封单 108.1 亿,全场最大,占全场涨停总封单 125.6 亿的 86%。复牌+并购财联社,市场用 108 亿投票。
⚠买不到悖论:纯一字不开板那档 77.1%,但挂单排在几万手后面成交不了;能成交的是开板回封那 37.7% 的档位——做的是「打回封」,不是「打板」。明日若一字不开,不排队;若开板,按独立逻辑口径看回封质量。
题材票候选(只认封板时间 | 基准 14.5%)
T1=09:25 竞价封 49% | T2=09:30 前封 40% | 早盘 19% | 上午 12% | 午后 10%。不看换手比正向、不套市值分层。板块家数决定方向明天还在不在:≥13家→82.8% | 8-12家→67.4% | 5-7家→49.1% | 3-4家→39.6%。家数是选方向的依据,不是选票的依据。
| 档位 | 个股 | 板数 | 形态 | 封单 | 板块家数判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 49% | 南华生物 | 3 板 | 一封到底·早 | 封 1.83 亿 | 医药 20家 ★强延续 |
| T1 49% | 华瓷股份 | 5 板 | 一封到底·早 | 封 2.79 亿 | AI硬件 3家 ✗方向不足 |
| T1 49% | 华锡有色 | 1 板 | 回封6分 | 封 1.86 亿 | 算力 3家 ✗方向不足 |
| T1 49% | 华媒控股 | 1 板 | 一封到底·早 | 封 1.05 亿 | 传媒 3家 ✗方向不足 |
| T1 49% | 内蒙新华 | 4 板 | 回封12分 | 封 0.86 亿 | 传媒 3家 ✗方向不足 |
| T1 49% | 华远控股 | 1 板 | 一封到底·早 | 封 0.99 亿 | 公告 3家 ✗方向不足 |
| T1 49% | 龙头股份 | 3 板 | ⚠反复96分 | 封 0.70 亿 | 外贸出口 3家 ✗方向不足 |
| T2 40% | 新华制药 | 1 板 | 一封到底·早 | 封 1.22 亿 | 医药 20家 ★强延续 |
| T2 40% | 奥佳华 | 1 板 | 一封到底·早 | 封 1.34 亿 | 养老 3家 ✗方向不足 |
| T2 40% | 华软科技 | 3 板 | 一封到底·早 | 封 1.10 亿 | 半导体(未归线)✗方向不足 |
| T2 40% | 马矿股份 | 2 板 | 一封到底·早 | 封 0.91 亿 | 次新股 ✗方向不足 |
| T2 40% | 美盈森 | 1 板 | 一封到底·早 | 封 1.08 亿 | 液冷(未归线)✗方向不足 |
| T2 40% | 澳洋健康 | 1 板 | 回封3分 | 封 0.79 亿 | 养老 3家 ✗方向不足 |
| T2 40% | 诚邦股份 | 2 板 | 回封3分 | 封 0.51 亿 | 半导体(未归线)✗方向不足 |
| T2 40% | 新华文轩 | 2 板 | 回封40分 | 封 0.19 亿 | 传媒 3家 ✗方向不足 |
| T2 40% | 大亚圣象 | 2 板 | ⚠反复281分 | 封 0.12 亿 | 机器人 5家 △弱 |
16 只 T1/T2 里,板块家数及格的只有 南华生物、新华制药两只医药。其余 14 只都是「个股时间对、方向家数不够」。
方向由板块给,确定性由封板时间给,仓位由大盘情绪给,三缺一不做。
今天的盘面:方向=医药(20 家★),确定性=T1/T2(南华生物、新华制药),大盘情绪=高潮 84 + zone=sell——前两条满分,第三条在打折。
今天的盘面:方向=医药(20 家★),确定性=T1/T2(南华生物、新华制药),大盘情绪=高潮 84 + zone=sell——前两条满分,第三条在打折。
⑤ 近 3 日热度 Top5 + 核心股
家数序列只有缩量候选池给,其余线站内未给近 3 日逐日家数,不反推。Top5 按今日家数排。
| # | 方向 | 今日家数 | 延续档 | 核心股 | 近3日家数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医药 | 20 家 | ★强83% | 南华生物 3 板(T1 竞价封·封 1.83 亿·换手比 0.3)|新华制药 1 板(T2 09:30 一封到底) | 站内未给 |
| 2 | 房地产 | 12 家 | ○中67% | 世联行 4 板(10天5板·13:17 午后封·⚠爆量 20.5 倍)|绿地控股 2 板 | 站内未给 |
| 3 | 大消费 | 10 家 | ○中67% | 国芳集团 2 板(17天9板·炸3次回封)|会稽山 2 板(12天6板·⚠爆量 21.1 倍) | 站内未给 |
| 4 | 机器人 | 5 家 | △弱49% | 博通集成 2 板(炸 10 次·换手比 47.4 倍) | 7→6→5 |
| 5 | 外贸出口 | 3 家 | ✗40% | 龙头股份 3 板(T1·⚠反复96分)|华纺股份 3 板(⚠反复275分·39.1 倍爆量) | 0→9→3 |
缩量候选池(站上口径:一只票只算它所在的块 | 厚度门槛 ≥8 家)
判据:今日家数<昨日家数 → 剔除(峰值<8家/只剩≤2家)→ 剩 5-8 家与剩 12 家+ 优先。射程:缩量池次日有效走强 25.0%(在扩 16.5%/新起 6.5%)| 剩 5-8 家 29.5% | 剩 12 家+ 30.0% | n=120。
| 板块 | 近3日 | 峰值 | 连板 | 最高板 | 封单和 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外贸出口 | 0→9→3 | 峰值 9 | 连板3 | 最高 3 板 | 17.0 亿 | 候选·剩3-4家 有效走强 22.4%(n=49) |
| 机器人 | 7→6→5 | 峰值 7 | 连板2 | 最高 2 板 | 27.0 亿 | 剔除·5日峰值<8家 |
最高标断板反包候选
系统口径:(今日无最高标断板)——华瓷股份晋级 5 板。
另记录:锡华科技(昨 4 板)今日未在涨停名单。若按并列最高标口径它算断板第 1 天,反包窗口 1-3 天(剩 2 天);中晶科技反包观察第 1 天未成功,窗口剩 2 天。
机制:最高标一路封死 → 场外大量买不到的潜在买盘排队 → 断板是它们唯一的进场机会。温和度看收盘涨幅:高位收=温和断可看;炸完翻绿=恐慌断不碰。次日验证四条:①断板温和 ②开在深水或平盘附近 ③资金买上去(大单净额向上)④大盘情绪健康。
附栏 · 炸板 25 只 / 328 亿(19.5%)
零翻绿——收盘最差广田集团 +5.22%,没有一只恐慌断。对比上周退潮日炸板翻绿一片,今天 25 只炸板全是「摸板没封住但红盘收」,是分歧不是恐慌。
巨型票(流通 >200 亿)摸板未封:4 只
| 个股 | 首封 | 收盘 | 成交额 | 流通市值 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 远东股份 | 09:50 | +7.15% | 69.16 亿 | 509.1 亿 | 液冷服务器 |
| 万向钱潮 | 09:58 | +6.35% | 18.52 亿 | 388.4 亿 | 机器人 |
| 万科A | 13:22 | +9.94% | 29.32 亿 | 354.6 亿 | 房地产(炸13次) |
| 彩虹股份 | 09:38 | +6.60% | 28.48 亿 | 353.4 亿 | 光通信 |
流通市值分档参考(题材票回测):<20亿 30% | 20-40亿 25% | 40-100亿 22% | >200亿 17%——越大越封不住。万科A/金地集团 13:22 同刻摸板同刻炸,房地产「打满」阶段的大票冲不动,与板块效率读数互证。
其余炸板(按收盘涨幅降序)
| 个股 | 首封 | 收盘 | 成交额 | 流通市值 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏昌科技 | 10:08 | +15.22% | 12.03 亿 | 60.2 亿 | 机器人 |
| 华智数媒 | 11:10 | +13.92% | 5.64 亿 | 33.4 亿 | AI应用 |
| 金地集团 | 13:22 | +9.78% | 8.95 亿 | 111.5 亿 | 房地产 |
| 继峰股份 | 14:08 | +9.31% | 8.09 亿 | 174.8 亿 | 机器人 |
| 智光电气 | 13:05 | +9.16% | 9.61 亿 | 113.4 亿 | 国产芯片 |
| 明新旭腾 | 09:41 | +8.04% | 2.28 亿 | 34.0 亿 | 机器人 |
| 威尔药业 | 13:29 | +7.98% | 1.39 亿 | 37.0 亿 | 医药 |
| 超声电子 | 14:18 | +7.78% | 43.82 亿 | 149.9 亿 | PCB |
| 特发信息 | 10:54 | +7.23% | 31.32 亿 | 162.6 亿 | 光电共封装CPO |
| 青岛金王 | 10:38 | +7.23% | 3.89 亿 | 37.9 亿 | 大消费 |
| 亚玛顿 | 10:16 | +7.07% | 5.72 亿 | 38.2 亿 | 光伏 |
| 航发科技 | 10:03 | +6.29% | 12.09 亿 | 143.9 亿 | 航天 |
| 博迈科 | 09:32 | +6.25% | 1.13 亿 | 52.7 亿 | 油服 |
| 华泰股份 | 11:02 | +6.21% | 1.37 亿 | 51.9 亿 | 其他 |
| 中华企业 | 11:18 | +6.06% | 2.79 亿 | 148.1 亿 | 房地产 |
| 集泰股份 | 14:40 | +5.86% | 4.54 亿 | 26.1 亿 | 液冷服务器 |
| 楚天龙 | 09:30 | +5.68% | 20.21 亿 | 79.1 亿 | 数字人民币 |
| 曙光股份 | 11:07 | +5.37% | 2.03 亿 | 21.3 亿 | 新能源汽车 |
| 三联锻造 | 10:53 | +5.33% | 1.55 亿 | 25.0 亿 | 机器人 |
| 东晶电子 | 13:55 | +5.24% | 1.93 亿 | 30.1 亿 | 被动元件 |
| 广田集团 | 13:38 | +5.22% | 2.26 亿 | 52.8 亿 | 深圳本地股 |
题材分布:机器人 5 只、房地产 4 只——机器人炸板家数(5)与涨停家数(5)一样多,这个方向的「兑现」阶段名符其实。
附栏 · 老妖档案(X 天 Y 板,X≥3)
| 个股 | 天数板数 | 当前 | 今日形态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 华瓷股份 | 5天5板 | 5 板 · 市场最高标 | 今 09:25 一封到底 T1,换手比 0.2 倍 | 真龙·豁免生效 |
| 国芳集团 | 17天9板 | 今 2 板 | 09:36 封·炸 3 次回封·换手比 14.6 倍 | 老妖续命 |
| 会稽山 | 12天6板 | 今 2 板 | 11:18 封·换手比 21.1 倍 ⚠爆量 | 老妖续命 |
| 世联行 | 10天5板 | 今 4 板 | 13:17 午后封·换手比 20.5 倍 ⚠爆量 | 老妖续命 |
| 双星新材 | 7天4板 | 今 1 板 | 09:39 一封到底·封 1.43 亿 | MLCC |
| 马矿股份 | 6天3板 | 今 2 板 | 09:30 一封到底 T2 | 次新+铁矿石 |
| 锡华科技 | 昨 4 板 | 今断板 | 不在今日涨停名单 | 断板第1天 |
★★上板即成市场真龙 → 之后一两天烂板/炸板【不卖】,是通用止损条件的唯一豁免。四例反包日全是爆量烂板(换手比 19.9~92.8 倍),照 ⚠爆量那条会全部卖飞——刚成龙杀不死。
⚠边界:不会立刻陨落 ≠ 能走很远。哈药反包成 6 板后直接终结,兴业科技两周内又走两个板位。
⚠边界:不会立刻陨落 ≠ 能走很远。哈药反包成 6 板后直接终结,兴业科技两周内又走两个板位。
最高板:5 板(华瓷股份)。断板最高标:系统口径今日无(华瓷晋级)。华瓷 5 天 5 板全程 T1/竞价端封死、今日换手比仅 0.2 倍——持有者按豁免条款,烂板不卖;没上车的,5 板 + zone=sell 的位置不追。
🔴 明日回避(带理由带数据)
| # | 回避 | 理由 · 数据 |
|---|---|---|
| 1 | PCB 方向 | 4 家 ✗40%、换手比 60.8 倍全场最高、吸金 20.3% 全是换手堆的(封单和仅 2.04 亿);中材科技流通 1111.6 亿/86.3 倍换手,超声电子炸板(+7.78%/43.8 亿成交)。最不该追形态。 |
