昨日退潮(47)急刹车触发2条·已执行减仓涨停51/炸板33.8%无≥8家方向访美进行中隔夜美股跌+美债5.08%
① 昨日盘面回看 + 情绪推演(09-23 未发盘前预判,直接看终局)
09-23 无盘前预判。回看两份旧判断在 09-23 的终局:09-21 收盘复盘(医药主攻/门A传媒)与 09-22 盘前预判。
| 旧判断 | 09-23 终局 | 判定 |
|---|---|---|
| 09-22 盘前🔴2:高潮次日 9:30 后第一个上板不做(守住率 69.4%/57.3%) | 09-23 退潮 47、炸板率 33.8%、急刹车触发 2 条——不是「9:30 后不买」的问题,是全天不买的问题 | ✓ 方向对·程度超预期 |
| 09-22 盘前🔴5:急刹车触发→3板以上全减 | 09-23 涨停 51(掉破 60)+炸板率 33.8%(>25%)→ 按规则 3 板以上全部减仓 | ✓ 当日执行 |
| 09-22 盘前🟢1:医药第一主攻(南华生物旗帜) | 南华生物 9:34 摸板没封住(收 +5.37% 炸板),医药线全天零归线涨停;20 家一天归零 | ✗ 主线一日游——盘后它自己发澄清:细胞治疗尚在研发、无创新药上市或临床 |
| 09-22 盘前🟢2/3:门 A 传媒线+新华传媒 S 档 | 新华传媒继续一字 3 板(封 19.21 亿、竞价零余量)、新华文轩 4 板——但内蒙新华竞价 -4.90% 全天崩、华媒控股深跌,门 A 降档;昨晚新华传媒再发异动:收购界面财联社「尚在审批、存在不确定性」 | 个股✓板块✗ |
| 09-21 收盘复盘🔴/老妖:华瓷股份 5 板真龙豁免(烂板不卖) | 华瓷 9:34 摸板未封收 +6.95%(炸板)——5 板真龙终结,退潮日豁免也救不了高度 | 真龙终结 |
两日合并账本:09-22 强度 64 假高潮(昨日涨停今日 +2.46% 仍赚钱),09-23 直接退潮 47——高潮(84→64)→退潮(47),这次没有隔天的 V 反。量能两天蒸发近 6000 亿(21538→17833)。
09-23 盘面终局速览
| 项 | 读数 |
|---|---|
| 涨停/跌停/炸板 | 51 / 13 / 26 只(炸板率 33.8%,越过 25% 红线) |
| 量能/昨日涨停今日 | 17833 亿(-3705 亿)/ -0.33%(赚钱效应连续 7 日后首次转负) |
| 连板梯队 | 4 板:新华文轩(传媒)、大亚圣象(PCB)|3 板 8 只:新华传媒、泰慕士、华远控股、奥佳华、我爱我家、南威软件、华丽家族等 |
| 板块家数(涨停池 382 亿) | PCB 7 家△弱、房地产 7 家△弱、国产芯片 5 家△弱、仪器仪表 4 家、纺织 3 家、光通信 3 家——无一家 ≥8 家 |
| 高位股竞价 | 昨 62 只涨停今日竞价中位 +0.03%,翻绿 25、跌超 3% 有 10——开盘即分歧 |
| 跌停封单出现 | 内蒙新华(5 板)、龙头股份、华纺股份(3 板外贸双熊)、闽东电力、川大智胜——老热点批量深水 |
情绪推演:退潮(47) 次日
退潮档 n=852 守住率:09:25 竞价封 81.3% | 9:26-9:30 70.9% | 9:30 后 74.4%。明日分支:→高潮 84.4%(n=90)|→破局 81.1%(n=53)|→混沌 77.6% |→发酵 77.0%(n=305)|→退潮 73.7%(n=217)|→冰点 63.0%(n=73)⚠最弱分支。
★★必避路径照抄:分歧→退潮 61.7%(n=149)|退潮→冰点 63.0%(n=73)|发酵→退潮 69.7%(n=396)
⚠今日站在「退潮→?」的岔口:向上修复(发酵/高潮)概率面 73~84%,向下跌破(冰点)只有 63%。急刹车刚触发过的次日,历史上更容易惯性向下,但概率面不支持押冰点——今天的主基调是「修复尝试+高度受限」
⚠今日站在「退潮→?」的岔口:向上修复(发酵/高潮)概率面 73~84%,向下跌破(冰点)只有 63%。急刹车刚触发过的次日,历史上更容易惯性向下,但概率面不支持押冰点——今天的主基调是「修复尝试+高度受限」
急刹车状态:09-23 已触发 2 条(涨停 51 掉破 60 | 炸板率 33.8%>25%)→ 3 板以上或兑现/退潮板块全部减仓已执行。
今日盘中继续滚动盯三条:①跌停数>涨停数 ②涨停数能否收回 60 上方 ③炸板率能否回落 25% 下方。三条没修复之前,不加回高位仓位。
今日盘中继续滚动盯三条:①跌停数>涨停数 ②涨停数能否收回 60 上方 ③炸板率能否回落 25% 下方。三条没修复之前,不加回高位仓位。
② 早盘消息与事件日历落线(只记 9:25 前)
窗口 [09-23 15:00, 09-24 09:25),去重后 15 条(S×1/A×2/B×3/C×9)。重复大户:访美相关 5 次、隔夜美股+美债 6 次、原油+伊朗 6 次、台积电/硅片涨价 3 次、央行两条公告各 3 次,全部各并 1 条。
S 级(1 条)
| 时间 | 消息 | 落线 | 读法 |
|---|---|---|---|
| 09-24 06:15 | 习近平抵达华盛顿,特朗普机场迎接(国事访问 9/23-25 进行中) | 全局风偏/外贸 | 昨日 A 股没买账(退潮),今日是访问第二日——风偏托底但不构成进攻理由 |
A 级(2 条)
| 时间 | 消息 | 落线 | 读法 |
|---|---|---|---|
| 09-23 17:26 | 央行:9/24 开展 8000 亿 MLF(1 年期);9/28-10/8 隔夜逆回购每日 ≤1 万亿 | 流动性/大金融 | 节前流动性呵护,对冲外盘利率冲击,托底不点火 |
| 09-23 17:20 | 工信部余晓晖:适度超前推进新一代通信网建设(双万兆、低轨卫星互联网),推动算力设施扩容提质 | 算力/通信 | 昨日算力竞价 2 只竞价封+门B✓(天威视讯、南威软件),政策再给算力线加柴 |
B 级(3 条)
| 时间 | 消息 | 落线 | 读法 |
|---|---|---|---|
| 09-24 03:30 | 半导体涨价链:台积电 2027/1 起代工涨价 3-6%(8 寸满载);12 寸硅片——外延片新长约 +15~25%、抛光片 +40% 以上,环球晶确认长约同步上涨 | 半导体/硅片 | 退潮日最有产业逻辑的方向;国产芯片昨日 5 家△弱+缩量池候选(0→10→5),涨价是「价」逻辑不是「量」逻辑 |
| 09-23 20:31 | 算力加码:Anthropic 拟绕开云厂商直接租 1 吉瓦算力;行云科技签 8.72 亿智算租赁;华勤技术超节点 Q3 放量 Q4 上量 | 算力 | 与工信部消息共振,算力是今日消息密度最高的方向 |
| 09-23 21:52 | 马斯克:未来 15 年全球人形机器人或达 100 亿台、20 年 1000 亿台 | 机器人 | 口号级催化,机器人昨日无线,只记录 |
C 级(9 条)
| 时间 | 消息 | 落线 |
|---|---|---|
| 09-24 04:00 | 外盘:美股收跌(纳指 -1.13%/标普 -0.75%/道指 -0.68%),光通信与存储多数下跌,黄金矿业股普跌;10Y 美债收益率 5.081% 创 2007 年 7 月以来新高,10 月加息 25bp 概率升至约 75% | 宏观压制 |
| 09-23 23:35 | 原油收涨(布油 +3.86%/WTI +1.81%);伊朗强硬:条件不满足海峡不开放也不谈判;EIA 库存 +296.9 万桶 | 油气/航运 |
| 09-23 19:27 | 斯迪克:拟 16.52 亿投建 10.3 万吨 BOPET 基膜项目,规模化生产 MLCC 离型膜基膜(适配 MLCC/精密 PCB) | MLCC/电子材料 |
| 09-23 18:39 | 一博科技:拟不超 8 亿建珠海 PCB 板厂二期,聚焦中高端 PCB 中大批量 | PCB |
| 09-23 19:08 | 杭氧股份:出资 5000 万参股星环聚能,实质性参与可控核聚变 | 核聚变(新题材) |
| 09-23 18:41 | 优利德异动澄清:VNA 最高 9GHz,不覆盖高端 PCB 测试所需 67GHz+,VNA 收入占比不足 1% | 仪器仪表 |
| 09-23 21:52 | 澳弘电子 9 天 7 板异动:H1 净利 -17.89%、扣非 -38.73%,股价处历史高位 | PCB 高位票利空 |
| 09-23 21:52 | 新华文轩 4 连板异动:无未披露事项,存在非理性炒作风险 | 传媒·最高标 |
| 09-23 21:52 | 新华传媒 3 连板异动:经营正常;收购界面财联社「尚在审批中、存在不确定性」 | 传媒·门A核心 |
今日事件日历
| 事件 | 落线 | 读法 |
|---|---|---|
| 粤芯半导体今日申购(12.01 元) | 半导体新股 | 晶丰明源等已战配 |
| 国新办 9/24「十五五」文旅发布会 + 能源转型记者见面会 | 文旅/能源 | 弱催化 |
| 横琴具身智能主题乐园今日启幕 + 词元出海大会 + Rokid AI 眼镜发布 | 机器人/AI硬件 | 与马斯克言论同日,机器人消息凑堆但无线 |
| 美初请失业金数据今晚 | 宏观 | 与 10 月加息预期联动 |
实验表只记录不判定:核聚变(杭氧)、MLCC 基膜(斯迪克)、储能(三星电气 8.85 亿中标美国数据中心储能——已并入上批,不重复记)。
③ 今日主攻方向候选
家数延续:≥13家→82.8%(n=64) | 8-12家→67.4% | 5-7家→49.1% | 3-4家→39.6%。缩量池射程:25.0%(n=120)|剩 5-8 家 29.5% |剩 12 家+ 30.0%。
★今天没有家数及格(≥8 家)的方向——涨停池 382 亿、51 只涨停摊到 6 条线,最厚只有 7 家。按「方向由板块给」的铁律,今日不存在标准意义的主攻,只有「相对最不坏」的方向。下列候选全部带 △弱/✗ 标签,仓位一律按退潮日打折。
| 候选 | 昨日家数/状态 | 延续概率(带样本量) | 核心股 | 证伪条件 |
|---|---|---|---|---|
| ① 半导体(涨价链+缩量池) | 国产芯片 5 家△弱 / 缩量池 0→10→5 | △弱 49.1%(n=116)|缩量池剩5-8家 29.5%(n=44)⚠零连板档仅 21.1%(n=19) | 金辰股份 1 板|康强电子 1 板(封 1.59 亿)|慧智微(158.5 倍爆量) | 9:25 半导体强档 <4 只或竞价继续深跌 → 涨价消息无人接,放弃 |
| ② 算力(消息密度最高) | 昨日归线 0 家·天威视讯/南威软件归 AI应用 | 门 B ✓(昨日)·家数无 | 天威视讯 2 板 T1|南威软件 3 板 T1 回封33分|中富电路(竞价 +7.45%) | 工信部+Anthropic+行云/华勤消息若 9:25 无 ≥3 只强档 → 消息白给 |
| ③ 传媒(门 A 残部) | 个股 3 板/4 板·方向已降档 | 门 A 降档后无档位 | 新华传媒 3 板 T1(19.21 亿零余量)|新华文轩 4 板 | 双异动利空(收购不确定+非理性炒作)+内蒙新华跌停未修复 → 只看持有不新开 |
| ④ PCB(△弱但连板最高) | 7 家△弱 | △弱 49.1%(n=116) | 大亚圣象 4 板(最高标并列)|澳弘电子 9 天 7 板 | 澳弘净利 -38.73% 利空压顶,PCB 竞价低开则全线回避 |
| ⑤ 房地产(弱修复候选) | 7 家△弱 | △弱 49.1%(n=116) | 我爱我家 3 板|华丽家族 3 板(反复313分·69.5 倍爆量) | 弱转强池四只全在房地产,修复与否看华丽家族能否弱转强 |
跷跷板(单列,无自动触发器):今日是「科技修复(半导体/算力涨价链)vs 情绪修复(传媒/PCB 高标)」之争。外盘利率压制科技估值,但涨价链有产业逻辑;情绪高标有辨识度但全是利空公告。9:25 看涨停封单榜站在哪边。
④ 个股观察位(T1 → T2 → 其余)
第一梯队(T1 竞价封 49% 档·但方向全部不足)
| 个股 | 定位 | 今日看点 |
|---|---|---|
| 新华传媒 | 3 板·昨 T1 零余量·封 19.21 亿(9:20 97.9 亿→9:25 撮合吃平) | 持有者的票,不是买入的票——异动公告「收购存在不确定性」后,今日竞价封单若从 19 亿级明显缩水,开板即卖点而非回封买点 |
| 泰慕士 | 3 板·昨 T1 零余量·封 3.43 亿(纺织 3 家✗) | 一字缩量,纯情绪票,纺织无线——只看不做 |
| 天威视讯 | 2 板·昨 T1·封 1.18 亿(AI应用) | 算力/AI 应用方向性票,9:25 封单 ≥1 亿则算力线有火种 |
| 南威软件 | 3 板·昨 T1 回封33分·封 0.56 亿 | 同上,火种票之一 |
第二梯队(T2 及高度票)
| 个股 | 定位 | 今日看点 |
|---|---|---|
| 新华文轩 | 4 板·昨 T2 一封到底·市场最高标(并列) | 双异动+收购公告前科,今日溢价决定传媒残部生死;低开 -3% 以下=高标负反馈 |
| 大亚圣象 | 4 板·昨 T2·PCB(机器人+PCB 双标签) | PCB 方向最高标,澳弘利空下的板块旗帜 |
| 华远控股 | 3 板·股权转让(昨归 独) | 独立逻辑换手正常(2.1 倍),不随板块 |
| 我爱我家 | 3 板·T2 反复61分·房地产 | 弱转强池核心,修复分支的风向标 |
弱转强候选(单列:不做隔夜,做的是次日日内)
★次日封板率仅 7%——不做隔夜,做的是次日日内。爆量票 71% 低开或平开,日内最高浮盈均值 4.70%。四条件:①爆量>20倍 ②低开/平开<2% ③板块≥5家(硬开关)④带量拉升(竞价额÷昨日成交 ≥3%)
| 候选 | 昨日换手比 | 板块家数 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 中一科技(PCB) | 32.6 倍 | PCB 7 家 | ✓板块配合 |
| 澳弘电子(PCB) | 27.6 倍 | PCB 7 家 | ✗有利空(H1扣非-38.73%)·剔除 |
| 华丽家族 / 汇通能源 / 通用电梯(房地产) | 69.5 / 30.2 / 437.0 倍 | 房地产 7 家 | ✓板块配合·通用电梯437倍极端 |
| 慧智微(国产芯片) | 158.5 倍 | 国产芯片 5 家 | ✓刚好达标·结合涨价链 |
断板反包观察
系统口径:(今日无最高标断板)。华瓷股份(前 5 板真龙)昨日炸板终结,非本栏口径(非昨日最高标断板),走「修复日种子」观察:未爆量/不破均线/炸板前封单大且炸得晚——它炸前封单 0.49 亿、9:34 早炸,条件一般。
⑤ 9:25 验证开关(3 条最硬检查项)
⚠均为方向性参考不是概率——门 A(n=6)/门 B(n=21)样本太小,只回答「资金往哪边站」。退潮次日,开关的主要功能是「决定今天做不做」,不是「做哪个」。
| # | 开关 | 9:25 读数 → 结论 |
|---|---|---|
| ① | 修复还是冰点(总开关) | 竞价跌停封单明细与跌停数:昨日跌停 13 只、竞价封单栏 5 只(内蒙新华/龙头股份/华纺股份/闽东电力/川大智胜)。今日 9:25 新增 ≥1 亿级跌停封单 0 只+昨日跌停股批量开板抢筹 → 修复尝试成立,可做轻仓;跌停封单扩大 → 冰点分支(63.0%),今日空仓 |
| ② | 科技修复检验(半导体/算力) | 涨价链+工信部+Anthropic 消息下:半导体/算力强档合计 ≥6 只且金辰股份/康强电子/天威视讯有溢价 → 修复主线成立,方向只认这一条;强档 <4 只 → 消息全部白给,科技不碰 |
| ③ | 情绪高标负反馈检验(传媒/PCB) | 新华传媒竞价封单(昨 19.21 亿零余量)明显缩水或低开 +新华文轩低开 -3% 以下 → 高标负反馈,情绪修复分支证伪,回避一切高标;反之若双高标稳在涨停价,情绪修复可与科技修复共存 |
盘中追加:急刹车三条件(跌停>涨停 | 涨停<60 | 炸板率>25%)昨日已触发 2 条,今日重点看「修复」——涨停数回升 60 上方且炸板率回 25% 下方,才可把昨日减掉的仓位加回来;没修复之前不加。
⑥ 今日🔴回避 + 🟢主盯 + 仓位
🔴 回避
| # | 回避 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | 一切 3 板以上高标的新开仓 | 急刹车触发次日+双异动利空(新华传媒/新华文轩)+澳弘业绩雷——高标全部只持不开,负反馈第一张骨牌可能是任何一个 |
| 2 | 医药 | 20 家一天归零+旗帜南华生物炸板+自我澄清——主线死亡确认,反抽是卖点不是买点 |
| 3 | 外贸出口(访美概念兑现) | 龙头股份/华纺股份昨日竞价跌停封单——访美消息落地即兑现,埋伏盘全埋 |
| 4 | 黄金/有色 | 外盘黄金股普跌+黄金破 4300+美债 5.08%——利率压制一切贵金属叙事 |
| 5 | 优利德类「伪题材」票 | 仪器仪表 4 家核心自己澄清不覆盖高端 PCB 测试——蹭测试需求的叙事被公司亲手拆掉,同类跟风一并回避 |
🟢 主盯
| # | 方向 | 盯什么 | 9:25 验证 |
|---|---|---|---|
| 1 | 修复总开关 | 跌停封单与昨日跌停股开板情况 | 开关①——决定今天做不做 |
| 2 | 半导体涨价链 | 国产芯片 5 只溢价+强档家数 | 开关② |
| 3 | 算力 | 天威视讯/南威软件火种+中富电路溢价 | 开关② |
| 4 | 房地产弱转强池 | 华丽家族(69.5 倍爆量)能否四条件齐 | 板块 7 家✓,竞价低开+带量才动手 |
| 5 | 新华传媒持有纪律 | 持有者:封单缩水/开板=卖点 | 开关③ |
仓位
总仓位:轻(退潮次日+急刹车未修复)。
· 开关①不过 → 空仓,不做就是今天最好的操作;
· 开关①过、②/③二选一 → 轻仓试错,单票仓位按退潮档(不是高潮档)打折,方向只认通过开关的那一条;
· 弱转强日内池(房地产 3 只/中一科技)按四条件执行,④带量不齐不做;
· 盘中涨停数收回 60 上方+炸板率回 25% 下方 → 才允许把 09-23 减掉的仓位加回来;
· 节前还剩 4 个交易日(9/28-10/8 逆回购呵护流动性),不赌大行情,等情绪给出右侧。
· 开关①不过 → 空仓,不做就是今天最好的操作;
· 开关①过、②/③二选一 → 轻仓试错,单票仓位按退潮档(不是高潮档)打折,方向只认通过开关的那一条;
· 弱转强日内池(房地产 3 只/中一科技)按四条件执行,④带量不齐不做;
· 盘中涨停数收回 60 上方+炸板率回 25% 下方 → 才允许把 09-23 减掉的仓位加回来;
· 节前还剩 4 个交易日(9/28-10/8 逆回购呵护流动性),不赌大行情,等情绪给出右侧。
⚠ 样本 n<20 的历史回测读数一律打折使用,门 A(n=6)/门 B(n=21)只作方向性参考。
本文只给方向、判据与数据,不给个股买卖建议。
三才交易系统 · 三才聚超短 · 盘前预判 2026-09-24
本文只给方向、判据与数据,不给个股买卖建议。
三才交易系统 · 三才聚超短 · 盘前预判 2026-09-24