多头因素:①国务院常务会议定调数字中国建设,加快新一代通信网、算力网建设;②商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理;③长征十号乙成功实现一子级可控回收,预计年底前完成复用飞行;④国务院原则同意《中医药振兴发展"十五五"规划》;⑤全国用电负荷创历史新高(15.18亿千瓦);⑥SK海力士ADR上市首日收涨近13%,市值达1.23万亿美元;⑦HBM价格到2027年有望翻倍,存储面临长达数年的结构性短缺;⑧到2029年中国国内算力卡采购额将达1.44万亿元;⑨MLCC涨价:村田单日涨5%,GPU超高容加价15%仍一料难求;⑩业绩暴增潮:翔鹭钨业+2348%-3436%,亿道信息+1442%-1792%,香农芯创+2118%-2434%,融捷股份+957%-1192%,粤海饲料+966%-1303%;⑪并购重组密集:本周18家公司披露并购重组进展,拓荆科技、陕鼓动力、岭南控股今日复牌;⑫阶跃终端品牌暨新一代智能体战略发布会今日举办;⑬圣泉集团今日起上调PPO等低聚物产品价格15%-20%。
空头因素:①美伊战争再起,美军发动一周内第三轮打击;伊朗宣布暂时关闭霍尔木兹海峡;②美联储半年度报告:美国通胀明显升温,总体PCE同比升至4.1%;③业绩暴雷:牧原股份净亏损57-67亿元,广汽集团净亏损40.6-45.7亿元,赛力斯净亏损15-18亿元;④世运电路上半年净利同比下降73.97%-82.56%,多氟多Q2环比下降50%-80%;⑤巨力索具因误导性陈述被罚450万元;⑥上周五WTI原油跌0.93%,布伦特跌0.38%;黄金跌0.29%;⑦今日70亿元逆回购到期。
竞价:并购重组复牌股(拓荆科技、陕鼓动力、岭南控股)大概率高开,观察竞价封单与金额;业绩预增股批量高开;存储/半导体板块受涨价催化;氦气板块受禁止出口消息刺激。
开盘:并购重组只考虑竞价最强前排,不接力中位;业绩预增股若高开低走放弃;存储板块观察承接;回避业绩暴雷股(牧原、广汽、赛力斯、世运电路、多氟多)。
盘中:关注阶跃终端发布会是否有超预期信息;关注美伊局势演变对油气/航运/黄金的影响;若存储板块被情绪错杀,仅考虑核心标的低吸。
尾盘:Monday可适度积极,但地缘不确定性高,留仓位应对,不满仓。
| 方向 | 核心股 | 观察逻辑 |
|---|---|---|
| 并购重组 | 拓荆科技 | 今日复牌,拟收购无锡尚积半导体控股权,半导体设备并购 |
| 并购重组 | 陕鼓动力 | 今日复牌,拟发行股份购买陕西秦风气体36.06%股权 |
| 并购重组 | 岭南控股 | 今日复牌,拟收购广电城服85%股份,旅游+城市服务双催化 |
| 并购重组 | 烽火通信 | 拟定增募资不超29.13亿元,拟5亿元收购藤仓烽火60%股权 |
| 并购重组 | 日科化学 | 拟收购亘元新材70.75%股份,标的主营锂电池电解液核心添加剂VC和FEC |
| 并购重组 | 新锐股份 | 拟8亿元收购慧联电子80%股权 |
| 并购重组 | 湖南黄金 | 拟发行股份购买黄金天岳及中南冶炼100%股权 |
| 并购重组 | 领益智造 | 拟不超40亿元参与富通嘉善重整投资 |
| 并购重组 | 中国人寿 | 拟出资49.99亿元与关联方共同成立半导体产业基金 |
| 业绩预增 | 翔鹭钨业 | 上半年净利同比+2348%-3436%,业绩爆炸核心 |
| 业绩预增 | 亿道信息 | 上半年净利同比+1442%-1792% |
| 业绩预增 | 香农芯创 | 上半年净利同比+2118%-2434%,存储分销龙头 |
| 业绩预增 | 融捷股份 | 上半年净利同比+957%-1192% |
| 业绩预增 | 粤海饲料 | 上半年净利同比+966%-1303% |
| 业绩预增 | 杉杉股份 | 上半年净利同比+262%-334% |
| 业绩预增 | 方正科技 | 上半年净利同比+196%-265% |
| 业绩预增 | 风华高科 | Q2净利润环比+104%-138%,MLCC龙头 |
| 业绩预增 | 中信证券 | 上半年净利同比+69.59%,券商业绩回暖 |
| 业绩预增 | 中国卫星 | 上半年净利润3050-3650万元,同比扭亏为盈 |
| 存储/半导体 | 香农芯创 | 业绩暴增+2118%,存储分销龙头,HBM涨价直接受益 |
| 存储/半导体 | 风华高科 | MLCC龙头,Q2环比大增,电子元件涨价核心 |
| 存储/半导体 | 鼎龙股份 | 玻璃基板专用软抛光垫已完成多家头部封测企业及晶圆制造企业送样 |
| 存储/半导体 | 华工科技 | TGV玻璃通孔激光加工智能装备已完成整机定型及初步中试验证 |
| 算力 | 东阳光 | 控股子公司签署130-150亿元算力服务采购合同 |
| 算力 | 紫光股份 | 上半年净利同比+84%-123%,ICT基础设施龙头 |
| 商业航天 | 中国卫星 | 上半年扭亏,长征十号乙回收成功催化 |
| 氦气 | 相关标的 | 氦气临时禁止出口,半导体/航天/医疗关键资源,供应收紧预期 |
| 回避 | 牧原股份 | 预计上半年净亏损57-67亿元 |
| 回避 | 广汽集团 | 预计上半年净亏损40.6-45.7亿元 |
| 回避 | 赛力斯 | 预计上半年净亏损15-18亿元 |
| 回避 | 世运电路 | 预计上半年净利同比下降73.97%-82.56% |
| 回避 | 多氟多 | Q2净利润预计环比下降50%-80% |
| 回避 | 巨力索具 | 因误导性陈述被行政处罚450万元 |
— 非投资建议 —