回测记分 · 系统有效性
事前锁存预测 + 次日自动回填结果,累积你自己的真实命中率,用于校准因子与阈值。
总览 (已回填并判定的样本)
累计样本
175
13 个交易日 · 快照 188 条
总体命中率
53%
92 / 175 命中
低吸/修复端
48%
符合+冰点 共 130 条
追高端(超预期)
35%
超预期 78 条
超预期 + 竞价量能>抛压 · 晋级率 (两条件同时满足时,当天收盘是否封板 → 成功 / 失败)
同时满足样本
7
超预期 且 竞价量能>抛压(过抛)
成功率 · 当天封板
43%
3 / 7 当天封板
失败率 · 未封板
57%
4 / 7 未封板
按判定分 (超 / 符 / 不及 各自实盘命中率)
按大势相位分 (验证"冰点修复"在实盘是否站得住)
按情绪方向 (今日综合强度 vs 昨日 → 升 / 平 / 降,情绪上升时博修复是否更准)
因子有效性 (哪个因子取值真能预测命中 → 据此调权重)
| 因子取值 | 出现 | 命中率 |
|---|---|---|
| 龙虎榜净买占比 = 净买5-10%/无榜 | 97 | 51% |
| 量能 = 平量/温和 | 92 | 48% |
| 大单净额 = 净买>1亿 | 80 | 45% |
| 身位 = 二板 | 75 | 53% |
| 身位 = 首板 | 72 | 46% |
| 封板状态 = 换手板 | 71 | 44% |
| 生命周期 = 启动 | 71 | 52% |
| 封单额 = 1-3亿 | 57 | 44% |
| 封单额 = <0.5亿 | 51 | 57% |
| 大单净额 = 净买3000万~1亿 | 44 | 57% |
| 量能 = 缩量惜售 | 43 | 67% |
| 大单净额 = —/平衡 | 43 | 58% |
| 封单额 = 0.5-1亿 | 40 | 58% |
| 封板状态 = 秒板 | 36 | 58% |
按催化类型分 (哪类催化的次日命中率更高 → 据此取舍盯盘方向)
| 催化类型 | 出现 | 命中率 |
|---|---|---|
| 事件利好 | 53 | 51% |
| 交易异常波动公告 | 50 | 66% |
| 资金利好 | 44 | 50% |
| 业绩预增 | 39 | 54% |
| 业务扩张 | 21 | 57% |
| 亏损状态 | 20 | 60% |
| 业绩超预期 | 19 | 58% |
| 风险提示公告 | 19 | 68% |
| 主力出逃 | 15 | 33% |
| 并购收购 | 14 | 71% |
| 业绩预亏 | 10 | 40% |
| 资产减值 | 10 | 50% |
| 业绩预减 | 9 | 44% |
| 机构抢筹 | 7 | 29% |
| 评级增持 | 6 | 17% |
| 产品尚未交付 | 5 | 40% |
回测明细 (最近 25 条 · 事前快照 + 次日回填)
| 日期 | 代码/名称 | 相位 | 情绪(前日→昨日) | D | 判定 | 次日实际 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-23 | 603296 华勤技术 超节点 业绩预增 业绩超预期 回购 评级增持 | 冰点·弱 | ↓ 77→44 | +2.70 | 超预期 | 开+2.66% 收+1.38% | ✗ 未中 |
| 07-23 | 000815 美利云 算力 资金利好 事件利好 业务扩张 风险提示公告 | 冰点·弱 | ↓ 77→44 | +4.10 | 超预期 | 开+2.11% 收+9.98% 封✓ | ✓ 命中 |
| 07-23 | 001258 立新能源 电力 业绩预增 | 冰点·弱 | ↓ 77→44 | +4.50 | 超预期 | 开+9.72% 收+9.99% 封✓ | ✓ 命中 |
| 07-23 | 600744 华银电力 电力 资金利好 | 冰点·弱 | ↓ 77→44 | +1.70 | 符合 | 开-2.64% 收-0.76% | ✗ 未中 |
| 07-23 | 002213 大为股份 半导体 定增 事件利好 业务扩张 亏损状态 | 冰点·弱 | ↓ 77→44 | +1.10 | 符合 | 开+1.67% 收+1.46% | ✓ 命中 |
| 07-23 | 603629 利通电子 算力 资金利好 事件利好 业绩预增 股东减持 | 冰点·弱 | ↓ 77→44 | +2.20 | 超预期 | 开+5.92% 收+1.98% | ✗ 未中 |
| 07-23 | 002197 证通电子 算力 资金利好 事件利好 主力出逃 | 冰点·弱 | ↓ 77→44 | -4.70 | 不及 | 开+0.43% 收+10.04% 封✓ | ✗ 未中 |
| 07-23 | 603118 共进股份 超节点 事件利好 | 冰点·弱 | ↓ 77→44 | +2.70 | 超预期 | 开+3.90% 收+1.10% | ✗ 未中 |
| 07-22 | 002396 星网锐捷 算力+数据中心 业绩预增 业绩超预期 资金利好 事件利好 | 冰点·弱 | ↓ 77→44 | -0.80 | 符合 | 开-4.59% 收+9.43% | ✓ 命中 |
| 07-22 | 000938 紫光股份 算力+数据中心 并购收购 业务扩张 评级增持 事件利好 | 冰点·弱 | ↓ 77→44 | +4.80 | 超预期 | 开+3.93% 收+8.30% | ✓ 命中 |
| 07-22 | 002036 联创电子 光通信 事件利好 亏损状态 业绩预亏 交易异常波动公告 | 冰点·弱 | ↓ 77→44 | +3.60 | 超预期 | 开+3.74% 收+0.28% | ✗ 未中 |
| 07-22 | 000889 中嘉博创 算力+数据中心 事件利好 亏损状态 业绩预亏 交易异常波动公告 | 冰点·弱 | ↓ 77→44 | +9.50 | 超预期 | 开+9.47% 收+5.00% | ✗ 未中 |
| 07-22 | 000815 美利云 算力+数据中心 资金利好 事件利好 业务扩张 风险提示公告 | 冰点·弱 | ↓ 77→44 | +4.80 | 超预期 | 开+10.03% 收+10.03% 封✓ | ✓ 命中 |
| 07-22 | 600460 士兰微 半导体 事件利好 交易异常波动公告 | 冰点·弱 | ↓ 77→44 | +1.80 | 符合 | 开+0.00% 收+0.97% | ✓ 命中 |
| 07-22 | 002156 通富微电 半导体 业绩预增 业绩超预期 资金利好 事件利好 | 冰点·弱 | ↓ 77→44 | +4.30 | 超预期 | 开+3.48% 收+8.08% | ✓ 命中 |
| 07-22 | 000021 深科技 半导体 事件利好 亏损状态 业绩预亏 交易异常波动公告 | 冰点·弱 | ↓ 77→44 | +2.80 | 超预期 | 开+2.02% 收+4.06% | ✗ 未中 |
| 07-21 | 600938 中国海油 油服 事件利好 主力出逃 | 冰点·弱 | — | +1.60 | 符合 | 开-0.22% 收-2.95% | ✗ 未中 |
| 07-21 | 002490 山东墨龙 油服 交易异常波动公告 主力出逃 风险提示公告 | 冰点·弱 | — | -5.50 | 不及 | 开-5.26% 收-6.03% | ✓ 命中 |
| 07-21 | 603619 中曼石油 油服 业绩预减 资金利好 事件利好 业绩预亏 | 冰点·弱 | — | -1.40 | 符合 | 开-0.67% 收-0.56% | ✗ 未中 |
| 07-21 | 600726 华电能源 电力 事件利好 主力出逃 | 冰点·弱 | — | +6.80 | 超预期 | 开+7.03% 收+2.92% | ✗ 未中 |
| 07-21 | 600744 华银电力 电力 资金利好 | 冰点·弱 | — | +8.50 | 超预期 | 开+6.71% 收+10.06% 封✓ | ✓ 命中 |
| 07-21 | 000037 深南电A 电力 | 冰点·弱 | — | +1.30 | 符合 | 开-3.16% 收-4.94% | ✗ 未中 |
| 07-21 | 600236 桂冠电力 电力 资金利好 | 冰点·弱 | — | +2.40 | 超预期 | 开+0.00% 收-3.68% | ✗ 未中 |
| 07-21 | 600644 乐山电力 电力 | 冰点·弱 | — | +0.80 | 符合 | 开-0.61% 收-2.72% | ✗ 未中 |
| 07-21 | 001258 立新能源 电力 业绩预增 业绩超预期 事件利好 | 冰点·弱 | — | +12.00 | 超预期 | 开+10.00% 收+10.00% 封✓ | ✓ 命中 |
命中判定规则
超预期:次日封板 或 收涨 ≥ +7% = 命中 ·
符合:次日收涨/未跌(收≥0)= 命中 ·
不及:次日未强势(非封板且收涨<7%)= 回避正确 = 命中。自动回填为客观行情;命中率为该规则下的表现,样本需累积(几十条以上)才有参考意义,非投资建议。